Dnia 3 lutego 2019 roku w Zespole Szkół w Żelistrzewie Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził Mistrzostwa Gminy Puck w warcabach. Mistrzostwa przeprowadzone zostały w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji zespołowej. Zawodnicy oraz zespoły za zajęcie miejsc od I do III otrzymali puchary Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
KLASYFIKACJE:
Mężczyźni:
| Msc. | Zawodnik: | Miejscowość |
| 1 | Bresiński Stanisław | Żelistrzewo |
| 2 | Semmerling Krystian | Darzlubie |
| 3 | Sylwestrzak Zbigniew | Połchowo |
| 4 | Mudlaff Tomasz | Strzelno |
| 5 | Sass Jerzy | Darzlubie |
| 6 | Dusza Michał | Łebcz |
| 7 | Zelewski Alfons | Darzlubie |
| 8-12 | Pliński Jacek | Połchowo |
| 8-12 | Gojke Maksymilian | Sławutowo |
| 8-12 | Groenwald Jacek | Połczyno |
| 8-12 | Potrykus Walenty | Połczyno |
| 8-12 | Koss Józef | Połczyno |
| 13-14 | Groenwald Mikołaj | Połczyno |
| 13-14 | Groenwald Szymon | Połczyno |
| 15-19 | Piernicki Karol | Strzelno |
| 15-19 | Semmerling Bogdan | Darzlubie |
| 15-19 | Boczyński Andrzej | Połczyno |
| 15-19 | Gojke Krystian | Sławutowo |
| 15-19 | Gojke Szczepan | Sławutowo |
| 20 | Golla Piotr | Łebcz |
| 21-22 | Kołodzik Fabian | Łebcz |
| 21-22 | Boczyński Łukasz | Połczyno |
| 23-24 | Kołodzik Filip | Łebcz |
| 23-24 | Boczyński Krzysztof | Połczyno |
Kobiety:
| Msc. | Zawodnik: | Miejscowość |
| 1 | Groenwald Eliza | Połczyno |
| 2 | Kulpa Natalia | Rekowo Górne |
| 3 | Kwidzińska Agnieszka | Żelistrzewo |
| 4-7 | Boczyńska Dorota | Połczyno |
| 4-7 | Gojke Małgorzata | Sławutowo |
| 4-7 | Kwidzińska Laura | Żelistrzewo |
| 4-7 | Gerszewska Sabina | Strzelno |
| 8 | Dettlaff Bogusława | Strzelno |
| 9 | Boczyńska Paulina | Połczyno |
Drużynowo:
| Msc. | Drużyna: | Punkty |
| 1 | POŁCZYNO | 48 |
| 2 | ŻELISTRZEWO | 44 |
| 3 | STRZELNO | 39,5 |
| 4 | DARZLUBIE | 39 |
| 5 | SŁAWUTOWO | 33,5 |
| 6 | POŁCHOWO | 32 |
| 7 | REKOWO GÓRNE | 22 |
| 8 | ŁEBCZ | 17 |