2 czerwca 2019 roku na kortach tenisowych przy hotelu Wieniawa w Rekowie Górnym Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził Mistrzostwa Gminy Puck w tenisie ziemnym kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami zostali: wśród kobiet Szopa Alicja – Strzelno a w kategorii mężczyzn Dariusz Potrykus – Strzelno. Mężczyźni grali systemem „do dwóch przegranych” a kobiety „każdy z każdym”. Zespołowo zwyciężył zespół Strzelna przed drużynami Połchowa i Mieroszyna. Czołowa trójka w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn otrzymała pamiątkowe statuetki oraz upominki rzeczowe. Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary.
WYNIKI MĘŻCZYZN:
| Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik: |
| Blok Krystian | Groenwald Mikołaj | 6:0 |
| Selke Wojciech | Kupferschmidt Jacek | 0:6 |
| Licau Wojciech | Pieper Łukasz | 6:7 (6-8) |
| Żaczek Mariusz | Magrean Piotr | 6:2 |
| Groenwald Szymon | Mach Robert | 0:6 |
| Albrycht Karol | Kloka Adam | 1:6 |
| Brzozowski Marcin | Roeske Krzysztof | 6:3 |
| Groenwald Jacek | Maciejewski Andrzej | 2:6 |
| Mach Robert | Szwemin Krzysztof | 0:6 |
| Blok Krystian | Białk Krzysztof | 1:6 |
| Potrykus Dariusz | Kloka Adam | 6:3 |
| Konkol Adam | Kupferschmidt Jacek | 3:6 |
| Kloka Marek | Pieper Łukasz | 6:1 |
| Żaczek Mariusz | Mach Mariusz | 6:0 |
| Albrycht Karol | Roeske Krzysztof | 6:0 |
| Groenwald Jacek | Groenwald Mikołaj | 6:1 |
| Konkol Adam | Groenwald Szymon | 6:0 |
| Pieper Łukasz | Magrean Piotr | 6:3 |
| Licau Wojciech | Mach Mariusz | 6:1 |
| Kupferschmidt Jacek | Szwemin Krzysztof | 6:7 (4-7) |
| Selke Wojciech | Mach Robert | 2:6 |
| Potrykus Dariusz | Brzozowski Marcin | 6:2 |
| Kloka Marek | Żaczek Mariusz | 6:4 |
| Maciejewski Andrzej | Białk Krzysztof | 3:6 |
| Albrycht Karol | Kloka Adam | 2:6 |
| Blok Krystian | Groenwald Jacek | 6:0 |
| Licau Wojciech | Pieper Łukasz | 6:4 |
| Mach Robert | Konkol Adam | 0:6 |
| Kloka Adam | Kupferschmidt Jacek | 7:5 |
| Potrykus Dariusz | Szwemin Krzysztof | 6:3 |
| Żaczek Mariusz | Blok Krystian | 6:0 v.o |
| Brzozowski Marcin | Konkol Adam | 1:6 |
| Kloka Marek | Białk Krzysztof | 6:3 |
| Maciejewski Andrzej | Żaczek Mariusz | 7:6 (7-3) |
| Licau Wojciech | Maciejewski Andrzej | 2:6 |
| Kloka Adam | Konkol Adam | 6:1 |
| Kloka Adam | Białk Krzysztof | 2:6 |
| Szwemin Krzysztof | Maciejewski Andrzej | 0:6 v.o |
| Białk Krzysztof | Maciejewski Andrzej | 4:6 |
WYNIKI KOBIET:
| Zawodniczka 1 | Zawodniczka 2 | Wynik: |
| Czaja Joanna | Gusta Joanna | 6:0 |
| Czaja Joanna | Brzozowska Katarzyna | 6:0 |
| Czaja Joanna | Selke Edyta | 6:0 |
| Czaja Joanna | Szopa Alicja | 1:6 |
| Gusta Joanna | Brzozowska Katarzyna | 1:6 |
| Gusta Joanna | Selke Edyta | 3:6 |
| Gusta Joanna | Szopa Alicja | 0:6 |
| Brzozowska Katarzyna | Selke Edyta | 6:1 |
| Brzozowska Katarzyna | Szopa Alicja | 1:6 |
| Selke Edyta | Szopa Alicja | 0:6 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KOBIET:
| Msc. | Zawodniczka | Miejscowość |
| 1 | Szopa Alicja | Strzelno |
| 2 | Czaja Joanna | Połczyno |
| 3 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno |
| 4 | Selke Edyta | Żelistrzewo |
| 5 | Gusta Joanna | Żelistrzewo |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA MĘŻCZYZN:
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość |
| 1 | Potrykus Dariusz | Strzelno |
| 2 | Maciejewski Andrzej | Połchowo |
| 3 | Kloka Marek | Połchowo |
| 4 | Białk Krzysztof | Strzelno |
| 5-6 | Kloka Adam | Połchowo |
| 5-6 | Szwemin Krzysztof | Rekowo Górne |
| 7-8 | Konkol Adam | Żelistrzewo |
| 7-8 | Żaczek Mariusz | Strzelno |
| 9-12 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| 9-12 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno |
| 9-12 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 9-12 | Blok Krystian | Łebcz |
| 13-16 | Albrycht Karol | Łebcz |
| 13-16 | Mach Robert | Werblinia |
| 13-16 | Pieper Łukasz | Swarzewo |
| 13-16 | Groenwald Jacek | Połczyno |
| 17-22 | Roeske Krzysztof | Werblinia |
| 17-22 | Selke Wojciech | Żelistrzewo |
| 17-22 | Groenwald Szymon | Połczyno |
| 17-22 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 17-22 | Magrean Piotr | Mieroszyno |
| 17-22 | Groenwald Mikołaj | Połczyno |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:
| Msc. | Drużyna: | Pkt. |
| 1 | STRZELNO | 74 |
| 2 | POŁCHOWO | 54 |
| 3 | MIEROSZYNO | 52 |
| 4 | ŻELISTRZEWO | 48 |
| 5 | POŁCZYNO | 48 |
| 6-7 | ŁEBCZ | 34 |
| 6-7 | SWARZEWO | 34 |
| 8 | WERBLINIA | 30 |
| 9 | REKOWO GÓRNE | 22 |