Turniej przeprowadzony został 11 grudnia 2019 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1979-1965 oraz starszej – 1964 +.
WYNIKI V TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
| 1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
| 2 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
| 3 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
| 4 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
| 5 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo |
| 6 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
| 7 | Szulc Mariusz | Połchowo |
| 8 | Piepka Adam | Starzyno |
| 9 | Okoń Piotr | Karlikowo |
| 10 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
| 11 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 12 | Nadolski Rafał | Jastarnia |
| 13 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| 14 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia |
| 15 | Liecau Jerzy | Łebcz |
| 16 | Lenc Leszek | Hel |
| 17 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 18 | Grandicki Przemysław | Łebcz |
| 19 | Szefka Jan | Połchowo |
| 20 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór |
WYNIKI V TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
| 1 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
| 2 | Czernicki Lech | OSiR Władysławowo |
| 3 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
| 4 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 5 | Dawidowski Eugeniusz | Starzyno |
| 6 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo |
| 7 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
| 8 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
| 9 | Lessnau Henryk | OSiR Władysławowo |
| 10 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
| 11 | Żaczek Julian | Strzelno |
| 12 | Niemiec Marian | Sasino |
| 13 | Oberzig Stefan | OSiR Władysławowo |
| 14 | Boczyński Bernard | Połczyno |
| 15 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno |
| 16 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
| 17 | Białk Józef | Strzelno |
| 18 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
| 19 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno |
| 20 | Pranga Józef | Starzyno |
| 21 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
| 22 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
| 23 | Kujawski Piotr | OSiR Władysławowo |
| 24 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
| 25 | Penkowski Zbigniew | Karwińskie Błota |
| 26 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
| 27 | Tuszer Joachim | Starzyno |
| 28 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
KLASYFIKACJA PO V TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb. Tur. |
| 1 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 238 | 5 |
| 2 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 230 | 5 |
| 3 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 222 | 5 |
| 4 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 202 | 5 |
| 5 | Białk Dariusz | Strzelno | 190 | 4 |
| 6 | Okoń Piotr | Karlikowo | 176 | 5 |
| 7 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 160 | 5 |
| 8 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 150 | 5 |
| 9 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 148 | 5 |
| 10 | Szulc Mariusz | Połchowo | 146 | 4 |
| 11 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 138 | 5 |
| 12 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 124 | 4 |
| 13 | Piepka Adam | Starzyno | 112 | 3 |
| 14 | Mach Mariusz | Werblinia | 110 | 5 |
| 15 | Korthals Hieronim | Połczyno | 100 | 2 |
| 16 | Liecau Jerzy | Łebcz | 98 | 5 |
| 17 | Lenc Leszek | Hel | 92 | 4 |
| 18 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 76 | 2 |
| 19 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 66 | 3 |
| 20 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 54 | 3 |
| 21 | Szefka Jan | Połchowo | 52 | 4 |
| 22 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 44 | 1 |
KLASYFIKACJA PO V TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma | Lb. Tur. |
| 1 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 242 | 5 |
| 2 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 242 | 5 |
| 3 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 214 | 5 |
| 4 | Dawidowski Eugeniusz | Starzyno | 212 | 5 |
| 5 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo | 190 | 5 |
| 6 | Czernicki Lech | OSiR Władysławowo | 188 | 4 |
| 7 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 184 | 5 |
| 8 | Żmuda Krzysztof | Łebcz | 182 | 5 |
| 9 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 168 | 5 |
| 10 | Lessnau Henryk | OSiR Władysławowo | 160 | 5 |
| 11 | Oberzig Stefan | OSiR Władysławowo | 130 | 5 |
| 12 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 122 | 5 |
| 13 | Białk Józef | Strzelno | 116 | 5 |
| 14 | Żaczek Julian | Strzelno | 108 | 5 |
| 15 | Pranga Józef | Starzyno | 102 | 4 |
| 16 | Niemiec Marian | Sasino | 86 | 3 |
| 17 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 84 | 5 |
| 18 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 76 | 4 |
| 19 | Kujawski Piotr | OSiR Władysławowo | 70 | 4 |
| 20 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 68 | 5 |
| 21 | Boczyński Bernard | Połczyno | 66 | 3 |
| 22 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 64 | 5 |
| 23 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 58 | 5 |
| 24 | Kaczmarek Mariusz | OSiR Władysławowo | 38 | 2 |
| 25 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 36 | 5 |
| 26 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 16 | 5 |
| 27 | Penkowski Zbigniew | Karwińskie Błota | 14 | 3 |
| 28 | Tuszer Joachim | Starzyno | 14 | 5 |
| 29 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 14 | 5 |
Kolejny (szósty) turniej przeprowadzony zostanie 18 grudnia (środa) 2019 roku o godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.