Turniej przeprowadzony został 5 lutego 2025 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie. W zawodach udział wzięło 44 zawodników. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodsza – 21 zawodników – rocznik 1985-1971, oraz grupa starsza – 23 zawodników – rocznik 1970 i starsi.
WYNIKI VIII TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Nazwisko i imię | Miejscowość |
| Korthal Hieronim | Połczyno |
| Białk Dariusz | Strzelno |
| Bolda Ryszard | Chłapowo |
| Steinke Damian | Domatowo |
| Pieper Łukasz | Swarzewo |
| Golla Alojzy | OSiR Władysławowo |
| Jeszke Dawid | Władysławowo |
| Jeka Tadeusz | Strzelno |
| Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
| Mach Mariusz | Werblinia |
| Piepka Adam | Starzyno |
| Lunk Krzysztof | Puck |
| Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
| Lenc Leszek | Hel |
| Kneba Arkadiusz | Władysławowo |
| Robakowska Joanna | Jastarnia |
| Liecau Jerzy | Łebcz |
| JaczewskiAdam | Jastrzębia Góra |
| Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
| Mroch Sławomir | Leśniewo |
| Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
WYNIKI VIII TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Nazwisko i imię | Miejscowość |
| Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
| Szulc Mariusz | Połchowo |
| Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
| Licau Wojciech | Mieroszyno |
| Frank Mieczysław | Wierzchucino |
| Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
| Tuszer Franciszek | Starzyno |
| Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
| Brucki Jacek | Kosakowo |
| Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo |
| Szopa Alicja | Strzelno |
| Żaczek Julian | Strzelno |
| Maciejewski Janusz | Kosakowo |
| Żmuda Krzysztof | Łebcz |
| Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
| Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
| Fiałkowski Bogusław | Jastarnia |
| Ginter Jerzy | Puck |
| Pranga Józef | Starzyno |
| Rypczyński Stanisław | Żarnowiec |
| Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
| Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
Klasyfikacja po VIII turnieju grupa młodsza
| Nazwisko i imię | Miejscowość | suma | ilość turniejów |
| Białk Dariusz | Strzelno | 392 | 8 |
| Korthal Hieronim | Połczyno | 382 | 8 |
| Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 344 | 8 |
| Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 286 | 7 |
| Bolda Ryszard | Chłapowo | 278 | 6 |
| Jeka Tadeusz | Strzelno | 270 | 8 |
| Pieper Łukasz | Swarzewo | 268 | 7 |
| Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 258 | 8 |
| Piepka Adam | Starzyno | 224 | 6 |
| Lunk Krzysztof | Puck | 218 | 7 |
| Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 212 | 8 |
| Robakowska Joanna | Jastarnia | 198 | 8 |
| Jeszke Dawid | Władysławowo | 188 | 5 |
| Lenc Leszek | Hel | 168 | 7 |
| Liecau Jerzy | Łebcz | 164 | 8 |
| JaczewskiAdam | Jastrzębia Góra | 150 | 8 |
| Mach Mariusz | Werblinia | 134 | 5 |
| Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 124 | 6 |
| Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 102 | 8 |
| Mroch Sławomir | Leśniewo | 94 | 6 |
| Pożarowczyk Hubert | Władysławowo | 92 | 2 |
| Steinke Damian | Domatowo | 88 | 2 |
| Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 86 | 4 |
| Kneba Arkadiusz | Władysławowo | 86 | 5 |
| Białk Ryszard | Wierzchucino | 48 | 1 |
| Grandicki Przemysław | Łebcz | 32 | 2 |
| Górski Norbert | Hel | 30 | 1 |
| Jeszke Przemysław | Starzyno | 6 | 1 |
Klasyfikacja po VIII turnieju grupa starsza
| Nazwisko i imię | Miejscowość | suma | ilość turniejów |
| Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 394 | 8 |
| Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 372 | 8 |
| Szulc Mariusz | Połchowo | 358 | 8 |
| Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 338 | 8 |
| Licau Wojciech | Mieroszyno | 332 | 8 |
| Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 290 | 7 |
| Frank Mieczysław | Wierzchucino | 272 | 7 |
| Żmuda Krzysztof | Łebcz | 240 | 8 |
| Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo | 234 | 7 |
| Tuszer Franciszek | Starzyno | 226 | 7 |
| Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 226 | 8 |
| Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 220 | 8 |
| Brucki Jacek | Kosakowo | 218 | 7 |
| Szopa Alicja | Strzelno | 196 | 7 |
| Żaczek Julian | Strzelno | 196 | 8 |
| Białk Józef | Strzelno | 138 | 7 |
| Pranga Józef | Starzyno | 118 | 8 |
| Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 108 | 8 |
| Fiałkowski Bogusław | Jastarnia | 96 | 5 |
| Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 92 | 6 |
| Ginter Jerzy | Puck | 92 | 6 |
| Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 62 | 8 |
| Niemiec Marian | Sasino | 54 | 3 |
| Maciejewski Janusz | Kosakowo | 50 | 2 |
| Koy Krzysztof | Jastrzębia Góra | 48 | 2 |
| Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 43 | 8 |
| Rypczyński Stanisław | Żarnowiec | 37 | 6 |
| Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 30 | 2 |
| Szefka Jan | Połchowo | 26 | 3 |
| Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 22 | 1 |
| Bastuba Marian | Puck | 20 | 1 |
| Zelewski Witold | Starzyno | 6 | 1 |
Kolejny (DZIEWIĄTY) turniej przeprowadzony zostanie 12 LUTEGO (środa) 2025 roku o godz. 16.30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.
Kierownik Referatu Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Wiesław Oberzig