XXXIII „Piknik” Rzutowy Weteranów

W dniu 24 sierpnia 2025 roku w Strzelnie odbyły się zawody lekkoatletyczne XXXIII „Piknik” Rzutowy Weteranów. Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Puck – Referat Sportu i Turystyki oraz LKS Ziemi Puckiej. 

Zarówno zawodników, jak i licznie zgromadzonych kibiców powitał Brunon Ceszke, koordynator imprezy, który otworzył zawody, podkreślając ich wyjątkową, wieloletnią tradycję.

W tegorocznej edycji wzięło udział łącznie 23 zawodniczek i zawodników, którzy – zgodnie z ustalonym regulaminem i tradycją Pikniku – mieli możliwość rywalizacji w czterech konkurencjach rzutowych: pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem oraz rzucie młotem.

Każdy uzyskany wynik był przeliczany według oficjalnych tabel lekkoatletycznych weteranów, co pozwoliło na sprawiedliwą ocenę startujących niezależnie od kategorii wiekowej. Do końcowej punktacji liczyły się trzy najlepsze wyniki danego zawodnika, a suma punktów decydowała o zajętym miejscu.

Zawody przebiegły w sportowej atmosferze, pełnej pasji, zaangażowania oraz wzajemnego szacunku między uczestnikami. Serdeczne gratulacje należą się wszystkim startującym za ich determinację i ducha sportowej rywalizacji!

 

WYNIKI:

Pchnięcie kulą kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 7,01 643 K-67
2 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 6,80 637 K-68
3 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 6,75 632 K-38
4 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 5,81 579 K-71
5 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 8,82 577 K-40
6 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 6,58 451 K-44
7 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 6,78 443 K-50

Pchnięcie kulą mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Darga Marcin 1989 Starzyno 14,56 848 M-36
2 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 13,79 821 M-38
3 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 9,79 752 M-74
4 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 11,96 744 M-42
5 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 9,50 725 M-68
6 Adrian Robert 1978 Strzelno 10,17 670 M-47
7 Żaczek Julian 1960 Strzelno 9,45 668 M-64
8 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 9,13 652 M-71
9 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 9,46 633 M-61
10 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 10,36 627 M-41
11 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 10,74 625 M-38
12 Miłosz Adam 1972 Połczyno 9,56 608 M-52
13 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 8,96 601 M-49
14 Hapka Leszek 1967 Strzelno 8,51 591 M-58
15 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 7,13 581 M-75

 

Rzut dyskiem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 17,89 596 K-68
2 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 14,69 485 K-68
3 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 24,74 460 K-40
4 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 13,89 446 K-67
5 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 11,66 411 K-71
6 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 14,45 317 K-50
7 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 14,20 276 K-44

 

Rzut dyskiem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Darga Marcin 1989 Starzyno 42,95 748 M-36
2 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 36,50 660 M-42
3 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 35,39 611 M-38
4 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 30,63 594 M-68
5 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 20,15 593 M-84
6 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 28,13 581 M-71
7 Żaczek Julian 1960 Strzelno 32,01 572 M-64
8 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 24,86 550 M-74
9 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 30,50 539 M-41
10 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 27,70 471 M-38
11 Kepke Józef 1949 Strzelno 20,83 593 M-84
12 Adrian Robert 1978 Strzelno 24,50 464 M-47
13 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 23,53 458 M-49
14 Miłosz Adam 1972 Połczyno 25,22 444 M-52
15 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 26,09 434 M-61
16 Hapka Leszek 1967 Strzelno 20,59 395 M-58

 

Rzut oszczepem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 15,85 528 K-68
2 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 14,52 482 K-68
3 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 19,39 426 K-50
4 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 10,83 384 K-71
5 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 17,72 374 K-44
6 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 10,30 327 K-67
7 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 15,83 305 K-40

 

Rzut oszczepem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 39,55 878 M-68
2 Żaczek Julian 1960 Strzelno 35,10 707 M-64
3 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 42,07 618 M-38
4 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 39,99 614 M-41
5 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 30,54 573 M-61
6 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 37,94 555 M-38
7 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 23,20 536 M-74
8 Kepke Józef 1949 Strzelno 20,94 496 M-75
9 Hapka Leszek 1967 Strzelno 23,47 443 M-67
10 Adrian Robert 1978 Strzelno 24,54 405 M-47
11 Korthals Bernard 1965 Połczyno 16,44 309 M-59

 

Rzut młotem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 40,86 792 M-71
2 Miłosz Adam 1972 Połczyno 40,51 671 M-52
3 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 40,02 633 M-42
4 Darga Marcin 1989 Starzyno 42,87 630 M-36
5 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 36,03 626 M-49
6 Żaczek Julian 1960 Strzelno 29,42 541 M-64
7 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 22,65 536 M-84
8 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 27,50 405 M-38
9 Kepke Józef 1949 Strzelno 19,13 396 M-75
10 Korthals Bernard 1965 Połczyno 20,69 373 M-59

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA KOBIET:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 1761 K-68
2 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 1599 K-68
3 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 1416 K-67
4 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 1301 K-70
5 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 1342 K-40
6 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 1186 K-50
7 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 1101 K-44

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Pkt. Kat.
1 Darga Marcin 1989 Starzyno 2226 M-36
2 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 2197 M-68
3 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 2050 M-38
4 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 2037 M-42
5 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 2025 M-71
6 Żaczek Julian 1960 Strzelno 1947 M-64
7 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 1838 M-74
8 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 1780 M-40
9 Miłosz Adam 1972 Połczyno 1723 M-52
10 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 1710 M-84
11 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 1685 M-49
12 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 1651 M-38
13 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 1640 M-61
14 Adrian Robert 1978 Strzelno 1539 M-47
15 Hapka Leszek 1967 Strzelno 1429 M-58
16 Kepke Józef 1949 Strzelno 1360 M-75
17 Korthals Bernard 1965 Połczyno 1214 M-59

Punkty przeliczane były wg kalkulatora wyników Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki

XXXIII „Piknik” Rzutowy Weteranów

W dniu 24 sierpnia 2025 roku w Strzelnie odbyły się zawody lekkoatletyczne XXXIII „Piknik” Rzutowy Weteranów. Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Puck – Referat Sportu i Turystyki oraz LKS Ziemi Puckiej. 

Zarówno zawodników, jak i licznie zgromadzonych kibiców powitał Brunon Ceszke, koordynator imprezy, który otworzył zawody, podkreślając ich wyjątkową, wieloletnią tradycję.

W tegorocznej edycji wzięło udział łącznie 23 zawodniczek i zawodników, którzy – zgodnie z ustalonym regulaminem i tradycją Pikniku – mieli możliwość rywalizacji w czterech konkurencjach rzutowych: pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem oraz rzucie młotem.

Każdy uzyskany wynik był przeliczany według oficjalnych tabel lekkoatletycznych weteranów, co pozwoliło na sprawiedliwą ocenę startujących niezależnie od kategorii wiekowej. Do końcowej punktacji liczyły się trzy najlepsze wyniki danego zawodnika, a suma punktów decydowała o zajętym miejscu.

Zawody przebiegły w sportowej atmosferze, pełnej pasji, zaangażowania oraz wzajemnego szacunku między uczestnikami. Serdeczne gratulacje należą się wszystkim startującym za ich determinację i ducha sportowej rywalizacji!

 

WYNIKI:

Pchnięcie kulą kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 7,01 643 K-67
2 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 6,80 637 K-68
3 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 6,75 632 K-38
4 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 5,81 579 K-71
5 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 8,82 577 K-40
6 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 6,58 451 K-44
7 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 6,78 443 K-50

Pchnięcie kulą mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Darga Marcin 1989 Starzyno 14,56 848 M-36
2 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 13,79 821 M-38
3 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 9,79 752 M-74
4 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 11,96 744 M-42
5 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 9,50 725 M-68
6 Adrian Robert 1978 Strzelno 10,17 670 M-47
7 Żaczek Julian 1960 Strzelno 9,45 668 M-64
8 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 9,13 652 M-71
9 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 9,46 633 M-61
10 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 10,36 627 M-41
11 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 10,74 625 M-38
12 Miłosz Adam 1972 Połczyno 9,56 608 M-52
13 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 8,96 601 M-49
14 Hapka Leszek 1967 Strzelno 8,51 591 M-58
15 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 7,13 581 M-75

 

Rzut dyskiem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 17,89 596 K-68
2 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 14,69 485 K-68
3 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 24,74 460 K-40
4 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 13,89 446 K-67
5 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 11,66 411 K-71
6 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 14,45 317 K-50
7 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 14,20 276 K-44

 

Rzut dyskiem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Darga Marcin 1989 Starzyno 42,95 748 M-36
2 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 36,50 660 M-42
3 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 35,39 611 M-38
4 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 30,63 594 M-68
5 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 20,15 593 M-84
6 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 28,13 581 M-71
7 Żaczek Julian 1960 Strzelno 32,01 572 M-64
8 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 24,86 550 M-74
9 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 30,50 539 M-41
10 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 27,70 471 M-38
11 Kepke Józef 1949 Strzelno 20,83 593 M-84
12 Adrian Robert 1978 Strzelno 24,50 464 M-47
13 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 23,53 458 M-49
14 Miłosz Adam 1972 Połczyno 25,22 444 M-52
15 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 26,09 434 M-61
16 Hapka Leszek 1967 Strzelno 20,59 395 M-58

 

Rzut oszczepem kobiet:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 15,85 528 K-68
2 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 14,52 482 K-68
3 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 19,39 426 K-50
4 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 10,83 384 K-71
5 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 17,72 374 K-44
6 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 10,30 327 K-67
7 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 15,83 305 K-40

 

Rzut oszczepem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 39,55 878 M-68
2 Żaczek Julian 1960 Strzelno 35,10 707 M-64
3 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 42,07 618 M-38
4 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 39,99 614 M-41
5 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 30,54 573 M-61
6 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 37,94 555 M-38
7 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 23,20 536 M-74
8 Kepke Józef 1949 Strzelno 20,94 496 M-75
9 Hapka Leszek 1967 Strzelno 23,47 443 M-67
10 Adrian Robert 1978 Strzelno 24,54 405 M-47
11 Korthals Bernard 1965 Połczyno 16,44 309 M-59

 

Rzut młotem mężczyzn:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Wynik Pkt. Kat.
1 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 40,86 792 M-71
2 Miłosz Adam 1972 Połczyno 40,51 671 M-52
3 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 40,02 633 M-42
4 Darga Marcin 1989 Starzyno 42,87 630 M-36
5 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 36,03 626 M-49
6 Żaczek Julian 1960 Strzelno 29,42 541 M-64
7 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 22,65 536 M-84
8 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 27,50 405 M-38
9 Kepke Józef 1949 Strzelno 19,13 396 M-75
10 Korthals Bernard 1965 Połczyno 20,69 373 M-59

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA KOBIET:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Pkt. Kat.
1 Renusz Irena 1956 Mieroszyno 1761 K-68
2 Dettlaff Longina 1957 Strzelno 1599 K-68
3 Adrian-Orzeł Krystyna 1958 Strzelno 1416 K-67
4 Kustoch Ewa 1954 Łebcz 1301 K-70
5 Stromska Klaudia 1984 Mieroszyno 1342 K-40
6 Selke Edyta 1975 Żelistrzewo 1186 K-50
7 Groenwald Agnieszka 1980 Połczyno 1101 K-44

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN:

Msc. Nazwisko i imię Data ur. Miejscowość Pkt. Kat.
1 Darga Marcin 1989 Starzyno 2226 M-36
2 Jarmulewski Jerzy 1957 Mieroszyno 2197 M-68
3 Mielke Sebastian 1987 Zbychowo 2050 M-38
4 Suchanowski Maciej 1983 Gdańsk 2037 M-42
5 Ceszke Brunon 1954 Strzelno 2025 M-71
6 Żaczek Julian 1960 Strzelno 1947 M-64
7 Ustarbowski Zbigniew 1951 Połczyno 1838 M-74
8 Stromski Piotr 1984 Mieroszyno 1780 M-40
9 Miłosz Adam 1972 Połczyno 1723 M-52
10 Płomień Waldemar 1941 Błądzikowo 1710 M-84
11 Borowski Sławomir 1975 Gdańsk 1685 M-49
12 Stromski Grzegorz 1987 Strzelno 1651 M-38
13 Mislisz Piotr 1964 Osłonino 1640 M-61
14 Adrian Robert 1978 Strzelno 1539 M-47
15 Hapka Leszek 1967 Strzelno 1429 M-58
16 Kepke Józef 1949 Strzelno 1360 M-75
17 Korthals Bernard 1965 Połczyno 1214 M-59

Punkty przeliczane były wg kalkulatora wyników Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki