KOMUNIKAT
Mistrzostw Gminy Puck w KRĘGLACH II TURNIEJ
14 listopada2025 r. na kręgielni w Pucku odbyły się Mistrzostwa Gminy Puck w Kręglach II turniej. W zawodach udział wzięło 62 zawodników, 20 kobiet oraz 42 mężczyzn. Do klasyfikacji końcowej liczyły się dwie najlepsze kobiety, oraz 4 najlepszych mężczyzn z jednej drużyny, która mogła liczyć maksymalnie 12 osób z jednej miejscowości. Kolejny, III turniej odbędzie się 28 listopada od godz. 15.30 do 19.00.
Klasyfikacja Kobiet II turnieju
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik |
| 1. | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 118 |
| 2. | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 110 |
| 3. | Detlaf Iwona | Łebcz | 109 |
| 4. | Koss Paulina | Gnieżdżewo/Gmina Puck | 109 |
| 5. | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 106 |
| 6. | Dettlaff-Rambiert Aleksandra | Strzelno | 104 |
| 7. | Szopa Alicja | Strzelno | 103 |
| 8. | Neumann Izabela | Rekowo Górne | 99 |
| 9. | Krzyżon Partycja | Mieroszyno | 98 |
| 10. | Dettlaff Małgorzata | Werblinia | 97 |
| 11. | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 95 |
| 12. | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 93 |
| 13. | Gron Joanna | Łebcz | 91 |
| 14. | Neumann Otylia | Rekowo Górne | 78 |
| 15. | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 69 |
| 16. | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 67 |
| 17. | Bernet-Marzejon Kinga | Rekowo Górne | 64 |
| 18. | Kustoch Paulina | Łebcz | 63 |
| 19. | Kustoch Ewa | Łebcz | 51 |
| 20. | Potrykus Zofia | Gnieżdżewo | 34 |
Klasyfikacja mężczyzn II turnieju
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik |
| 1. | Semmerling Krystian | Darzlubie | 151 |
| 2. | Żaczek Julian | Strzelno | 149 |
| 3. | Rohraff Adam | Strzelno | 146 |
| 4. | Blok Dariusz | Gnieżdżewo | 143 |
| 5. | Białk Krzysztof | Strzelno | 139 |
| 6. | Majka Mateusz | Rekowo Górne | 138 |
| 7. | Potrykus Leon | Połczyno | 137 |
| 8. | Potrykus Dariusz | Strzelno | 133 |
| 9. | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 131 |
| 10. | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 128 |
| 11. | Dettlaff Łukasz | Mieroszyno | 127 |
| 12. | Koss Jan | Gmina Puck | 126 |
| 13. | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 125 |
| 14. | Grandicki Przemysław | Łebcz | 124 |
| 15. | Ceszke Błażej | Strzelno/Gmina Puck | 121 |
| 16. | Oberzig Wiesław | Gmina Puck | 120 |
| 17. | Licau Wojciech | Mieroszyno | 119 |
| 18. | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 116 |
| 19. | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 116 |
| 20. | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 115 |
| 21. | Lemke Dariusz | Łebcz | 115 |
| 22. | Ceszke Brunon | Strzelno | 114 |
| 23. | Lemke Robert | Łebcz | 113 |
| 24. | Dettlaff Maciej | Werblinia | 112 |
| 25. | Detlaf Roman | Łebcz | 107 |
| 26. | Mroch Sławomir | Leśniewo | 107 |
| 27. | Wielewicki Sławomir | Starzyno | 106 |
| 28. | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 104 |
| 29. | Stodolny Jakub | Strzelno | 103 |
| 30. | Jarmulewski Albert | Mieroszyno | 99 |
| 31. | Marzejon Jordan | Rekowo Górne | 95 |
| 32. | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 92 |
| 33. | Kollek Waldemar | Gnieżdżewo | 90 |
| 34. | Białk Józef | Gnieżdżewo | 89 |
| 35. | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 84 |
| 36. | Krzyżon Krzysztof | Starzyński Dwór | 82 |
| 37. | Borkowski Kacper | Łebcz | 72 |
| 38. | Grandicki Piotr | Łebcz | 70 |
| 39. | Labuda Mateusz | Werblinia | 68 |
| 40. | Potrykus Sylwester | Gnieżdżewo | 67 |
| 41. | Krzyżański Tomasz | Bładzikowo | 52 |
| 42. | Lilla Marek | Rekowo Górne | 47 |
Klasyfikacja zespołowa II turnieju
| miejsce | miejscowość | Wynik |
| 1. | Strzelno | 774 |
| 2. | Gnieżdżewo | 722 |
| 3. | Mieroszyno | 702 |
| 4. | Łebcz | 659 |
| 5. | Rekowo Górne | 556 |
| 6. | Urząd Gminy Puck | 476 |
| 7. | Werblinia | 277 |
| 8. | Błądzikowo | 225 |
| 9. | Darzlubie | 151 |
| 10. | Żelistrzewo | 131 |
| 11. | Leśniewo | 107 |
| 12. | Starzyno | 106 |
| 13. | Starzyński Dwór | 82 |
Klasyfikacja Kobiet po II turnieju
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik I | Wynik II | końcowy |
| 1. | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 125 | 110 | 235 |
| 2. | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 112 | 118 | 230 |
| 3. | Dettlaff-Rambiert Aleksandra | Strzelno | 118 | 104 | 222 |
| 4. | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 108 | 106 | 214 |
| 5. | Koss Paulina | Gnieżdżewo/Gmina Puck | 97 | 109 | 206 |
| 6. | Dettlaff Małgorzata | Werblinia | 98 | 97 | 195 |
| 7. | Gron Joanna | Łebcz | 101 | 91 | 192 |
| 8. | Szopa Alicja | Strzelno | 89 | 103 | 192 |
| 9. | Detlaf Iwona | Łebcz | 83 | 109 | 192 |
| 10. | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 96 | 95 | 191 |
| 11. | Neumann Izabela | Rekowo Górne | 83 | 99 | 182 |
| 12. | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 75 | 93 | 168 |
| 13. | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 90 | 69 | 159 |
| 14. | Krzyżon Partycja | Mieroszyno | 53 | 98 | 151 |
| 15. | Bernet-Marzejon Kinga | Rekowo Górne | 83 | 64 | 147 |
| 16. | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 79 | 67 | 146 |
| 17. | Neumann Otylia | Rekowo Górne | 67 | 78 | 145 |
| 18. | Kos Wioletta | Łebcz | 110 | — | 110 |
| 19. | Kustoch Ewa | Łebcz | 57 | 51 | 108 |
| 20. | Potrykus Zofia | Gnieżdżewo | 69 | 34 | 103 |
| 21. | Dettlaff Monika | Strzelno | 82 | — | 82 |
| 22. | Kustoch Paulina | Łebcz | — | 63 | 63 |
Klasyfikacja mężczyzn po II turnieju
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik I | Wynik II | końcowy |
| 1. | Białk Krzysztof | Strzelno | 151 | 139 | 290 |
| 2. | Semmerling Krystian | Darzlubie | 132 | 151 | 283 |
| 3. | Blok Dariusz | Gnieżdżewo | 140 | 143 | 283 |
| 4. | Żaczek Julian | Strzelno | 126 | 149 | 275 |
| 5. | Potrykus Dariusz | Strzelno | 139 | 133 | 272 |
| 6. | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 143 | 125 | 268 |
| 7. | Oberzig Wiesław | Gmina Puck | 137 | 120 | 257 |
| 8. | Majka Mateusz | Rekowo Górne | 113 | 138 | 251 |
| 9. | Lemke Dariusz | Łebcz | 136 | 115 | 251 |
| 10. | Ceszke Błażej | Strzelno/Gmina Puck | 129 | 121 | 250 |
| 11. | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 119 | 128 | 247 |
| 12. | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 128 | 116 | 244 |
| 13. | Grandicki Przemysław | Łebcz | 120 | 124 | 244 |
| 14. | Rohraff Adam | Strzelno | 94 | 146 | 240 |
| 15. | Koss Jan | Gmina Puck | 112 | 126 | 238 |
| 16. | Stodolny Jakub | Strzelno | 134 | 103 | 237 |
| 17. | Dettlaff Maciej | Werblinia | 122 | 112 | 234 |
| 18. | Licau Wojciech | Mieroszyno | 110 | 119 | 229 |
| 19. | Dettlaff Łukasz | Mieroszyno | 99 | 127 | 226 |
| 20. | Ceszke Brunon | Strzelno | 109 | 114 | 223 |
| 21. | Białk Józef | Gnieżdżewo | 129 | 89 | 218 |
| 22. | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 100 | 116 | 216 |
| 23. | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 101 | 115 | 216 |
| 24. | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 110 | 104 | 214 |
| 25. | Detlaf Roman | Łebcz | 95 | 107 | 202 |
| 26. | Jarmulewski Albert | Mieroszyno | 97 | 99 | 196 |
| 27. | Lemke Robert | Łebcz | 79 | 113 | 192 |
| 28. | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 95 | 92 | 187 |
| 29. | Krzyżon Krzysztof | Starzyński Dwór | 102 | 82 | 184 |
| 30. | Marzejon Jordan | Rekowo Górne | 85 | 95 | 180 |
| 31. | Potrykus Sylwester | Gnieżdżewo | 110 | 67 | 177 |
| 32. | Labuda Mateusz | Werblinia | 104 | 68 | 172 |
| 33. | Kollek Waldemar | Gnieżdżewo | 74 | 90 | 164 |
| 34. | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 63 | 84 | 147 |
| 35. | Krzyżański Tomasz | Bładzikowo | 87 | 52 | 139 |
| 36. | Potrykus Leon | Połczyno | — | 137 | 137 |
| 37. | Lilla Marek | Rekowo Górne | 86 | 47 | 133 |
| 38. | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | — | 131 | 131 |
| 39. | Okoń Paweł | Łebcz | 116 | — | 116 |
| 40. | Zielke Paweł | Mieroszyno | 112 | — | 112 |
| 41. | Kos Florian | Łebcz | 110 | — | 110 |
| 42. | Mroch Sławomir | Leśniewo | — | 107 | 107 |
| 43. | Wielewicki Sławomir | Starzyno | — | 106 | 106 |
| 44. | Neuman Oliwier | Rekowo Górne | 88 | — | 88 |
| 45. | Krzyżon Leszek | Mieroszyno | 80 | — | 80 |
| 46. | Białk Józef | Strzelno | 74 | — | 74 |
| 47. | Zaręba Grzegorz | Łebcz | 73 | — | 73 |
| 48. | Borkowski Kacper | Łebcz | — | 72 | 72 |
| 49. | Grandicki Piotr | Łebcz | — | 70 | 70 |
| 50. | Kłodziński Mateusz | Gnieżdżewo | 53 | — | 53 |
Klasyfikacja zespołowa po II turnieju
| miejsce | miejscowość | Wynik I | Wynik II | końcowy |
| 1. | Strzelno | 760 | 774 | 1534 |
| 2. | Gnieżdżewo | 749 | 722 | 1471 |
| 3. | Mieroszyno | 674 | 702 | 1376 |
| 4. | Łebcz | 693 | 659 | 1352 |
| 5. | Rekowo Górne | 538 | 556 | 1094 |
| 6. | Urząd Gminy Puck | 475 | 476 | 951 |
| 7. | Werblinia | 324 | 277 | 601 |
| 8. | Błądzikowo | 287 | 225 | 512 |
| 9. | Darzlubie | 132 | 151 | 283 |
| 10. | Starzyński Dwór | 102 | 82 | 184 |
| 11. | Żelistrzewo | — | 131 | 131 |
| 12. | Leśniewo | — | 107 | 107 |
| 13. | Starzyno | — | 106 | 106 |
Kolejna – III runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach zostanie rozegrana 28 listopada (piątek) br. na kręgielni w Pucku od godz. 15.30 do godz. 19.00