Turniej przeprowadzony został 5 grudnia 2018 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1978-1964 oraz starszej – 1963 +.
WYNIKI III TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
| 1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
| 2 | Śliwiński Ryszard | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 3 | Nadolski Leszek | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 4 | Golla Alojzy | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 5 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
| 6 | Piepka Adam | Starzyno |
| 7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
| 8 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| 9 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
| 10 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 11 | Nadolski Rafał | Jastarnia |
| 12 | Pałuba Krzysztof | Rozewie |
| 13 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia |
| 14 | Pipka Adam | Łętowice |
| 15 | Lenc Leszek | Hel |
| 16 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 17 | Szefka Jan | Połchowo |
| 18 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór |
| 19 | Okoń Piotr | Karlikowo |
| 20 | Idkowiak Sławomir | Łebcz |
WYNIKI III TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
| 1 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
| 2 | Szymański Ryszard | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 3 | Wittbrodt Zbigniew | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 4 | Czernicki Lech | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 5 | Koziróg Józef | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 6 | Majkowski Andrzej | Władysławowo |
| 7 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
| 8 | Drzeżdżon Henryk | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 9 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 10 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno |
| 11 | Oberzig Stefan | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 12 | Żmuda Krzysztof | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 13 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
| 14 | Boczyński Bernard | Połczyno |
| 15 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
| 16 | Chęciński Robert | Pierwoszyno |
| 17 | Żaczek Julian | Strzelno |
| 18 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
| 19 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
| 20 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
| 21 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
| 22 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
| 23 | Tuszer Joachim | Starzyno |
KLASYFIKACJA PO III TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma |
| 1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 148 |
| 2 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 140 |
| 3 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo | 134 |
| 4 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo | 132 |
| 5 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 130 |
| 6 | Piepka Adam | Starzyno | 116 |
| 7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 106 |
| 8 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 100 |
| 9 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 90 |
| 10 | Pałuba Krzysztof | Rozewie | 84 |
| 11 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 80 |
| 12 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 74 |
| 13 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 72 |
| 14 | Szulc Mariusz | Połchowo | 68 |
| 15 | Mach Mariusz | Werblinia | 60 |
| 16 | Szefka Jan | Połchowo | 52 |
| 17 | Pipka Adam | Łętowice | 48 |
| 18 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 46 |
| 19 | Lenc Leszek | Hel | 44 |
| 20 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 30 |
| 21 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 28 |
| 22 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 26 |
| 23 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 26 |
| 24 | Okoń Piotr | Karlikowo | 14 |
KLASYFIKACJA PO III TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Suma |
| 1 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 148 |
| 2 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 146 |
| 3 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo | 132 |
| 4 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo | 130 |
| 5 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 114 |
| 6 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo | 110 |
| 7 | Drzeżdżon Henryk | Sport.Kasz.Wł-wo | 106 |
| 8 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo | 96 |
| 9 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 90 |
| 10 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo | 88 |
| 11 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 76 |
| 12 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 76 |
| 13 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 66 |
| 14 | Lessnau Henryk | Chałupy | 58 |
| 15 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 54 |
| 16 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 46 |
| 17 | Kujawski Piotr | Władysławowo | 46 |
| 18 | Majkowski Andrzej | Władysławowo | 40 |
| 19 | Szopa Alicja | Strzelno | 38 |
| 20 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 28 |
| 21 | Boczyński Bernard | Połczyno | 24 |
| 22 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 24 |
| 23 | Tuszer Joachim | Starzyno | 22 |
| 24 | Chęciński Robert | Pierwoszyno | 20 |
| 25 | Niemiec Marian | Sasino | 20 |
| 26 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 20 |
| 27 | Żaczek Julian | Strzelno | 18 |
| 28 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 16 |
Kolejny (czwarty) turniej przeprowadzony zostanie dnia 19 grudnia (środa) 2018 roku o
godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.