Turniej przeprowadzony został 16 stycznia 2019 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1978-1964 oraz starszej – 1963 +. W zawodach wystartowało 47 uczestników (w tym 2 kobiety). Na prowadzeniu po sześciu turniejach utrzymali się w grupie młodszej Hieronim Korthals (Połczyno) oraz Ryszard Szymański (Sportowe Kaszuby Władysławowo) w grupie starszej.
Kolejny (siódmy) turniej przeprowadzony zostanie dnia 23 stycznia (środa) 2019 roku o godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie. Zapraszamy.
WYNIKI VI TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| 1 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 2 | Korthals Hieronim | Połczyno |
| 3 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
| 4 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 5 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
| 6 | Białk Ryszard | Wierzchucino |
| 7 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 8 | Szulc Mariusz | Połchowo |
| 9 | Piepka Adam | Starzyno |
| 10 | Nadolski Rafał | Jastarnia |
| 11 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 12 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
| 13 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
| 14 | Pałuba Krzysztof | Rozewie |
| 15 | Okoń Piotr | Karlikowo |
| 16 | Pipka Adam | Łętowice |
| 17 | Lenc Leszek | Hel |
| 18 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia |
| 19 | Grandicki Przemysław | Łebcz |
| 20 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 21 | Szefka Jan | Połchowo |
| 22 | Idkowiak Sławomir | Łebcz |
| 23 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo |
WYNIKI VI TURNIEJU GRUPA STARSZA
| 1 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
| 2 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 3 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 4 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 5 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 6 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
| 7 | Drzeżdżon Henryk | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 8 | Kaczmarek Mariusz | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 9 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 10 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 11 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno |
| 12 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
| 13 | Boczyński Bernard | Połczyno |
| 14 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
| 15 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
| 16 | Kujawski Piotr | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 17 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
| 18 | Pranga Józef | Starzyno |
| 19 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo |
| 20 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
| 21 | Płomień Waldemar | Błądzikowo |
| 22 | Niemiec Marian | Sasino |
| 23 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
| 24 | Tuszer Joachim | Starzyno |
KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | VI | Lb. |
| 1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 296 | 6 |
| 2 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 274 | 6 |
| 3 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo | 272 | 6 |
| 4 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 268 | 6 |
| 5 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo | 260 | 6 |
| 6 | Piepka Adam | Starzyno | 228 | 6 |
| 7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 226 | 6 |
| 8 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 194 | 6 |
| 9 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 190 | 6 |
| 10 | Pałuba Krzysztof | Rozewie | 170 | 6 |
| 11 | Szulc Mariusz | Połchowo | 166 | 5 |
| 12 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 158 | 6 |
| 13 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 126 | 4 |
| 14 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 118 | 5 |
| 15 | Mach Mariusz | Werblinia | 116 | 6 |
| 16 | Lenc Leszek | Hel | 94 | 5 |
| 17 | Pipka Adam | Łętowice | 92 | 4 |
| 18 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 86 | 2 |
| 19 | Okoń Piotr | Karlikowo | 80 | 4 |
| 20 | Szefka Jan | Połchowo | 78 | 5 |
| 21 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 70 | 3 |
| 22 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 50 | 3 |
| 23 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 48 | 4 |
| 24 | Milewczyk Andrzej | Swarzewo | 46 | 4 |
| 25 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 14 | 1 |
KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Nazwisko i imię | Miejscowość | VI | Lb. |
| 1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 292 | 6 |
| 2 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 286 | 6 |
| 3 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo | 266 | 6 |
| 4 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 256 | 6 |
| 5 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo | 254 | 6 |
| 6 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo | 228 | 6 |
| 7 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 178 | 5 |
| 8 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo | 174 | 6 |
| 9 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo | 160 | 4 |
| 10 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 154 | 6 |
| 11 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 150 | 5 |
| 12 | Drzeżdżon Henryk | Sport.Kasz.Wł-wo | 144 | 4 |
| 13 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 118 | 6 |
| 14 | Boczyński Bernard | Połczyno | 116 | 4 |
| 15 | Lessnau Henryk | Chałupy | 108 | 4 |
| 16 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 104 | 5 |
| 17 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 96 | 6 |
| 18 | Niemiec Marian | Sasino | 94 | 4 |
| 19 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 82 | 4 |
| 20 | Szopa Alicja | Strzelno | 74 | 2 |
| 21 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 72 | 5 |
| 22 | Kujawski Piotr | Sport.Kasz.Wł-wo | 66 | 3 |
| 23 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 46 | 5 |
| 24 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 44 | 4 |
| 25 | Żaczek Julian | Strzelno | 42 | 2 |
| 26 | Białk Józef | Strzelno | 42 | 2 |
| 27 | Majkowski Andrzej | Władysławowo | 40 | 1 |
| 28 | Kaczmarek Mariusz | Sport.Kasz.Wł-wo | 36 | 1 |
| 29 | Tuszer Joachim | Starzyno | 36 | 4 |
| 30 | Chęciński Robert | Pierwoszyno | 20 | 1 |
| 31 | Pranga Józef | Starzyno | 16 | 1 |