KOMUNIKAT I Turnieju w Tenisie Stołowym Kobiet ZIEMI PUCKIEJ na sezon 2025
Turniej przeprowadzony został 24 listopada 2024 roku w hali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck z udziałem 8 zawodniczek, które zagrały turniej systemem „każdy z każdym”.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I TURNIEJU
| Msc. | Zawodniczka: | Miejscowość: |
| 1 | Twork Agnieszka | Żelistrzewo |
| 2 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno |
| 3 | Białk Dominika | Strzelno |
| 4 | Żaczek Karolina | Strzelno |
| 5 | Żocholla Agata | Żelistrzewo |
| 6 | Konkel Weronika | Kuźnica |
| 7 | Rinca Olimpia | Strzelno |
| 8 | Żocholla Maja | Żelistrzewo |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
I TURNIEJU
| Msc. | Drużyna: | Pkt. |
| 1 | Żelistrzewo | 32 |
| 2 | Strzelno | 30 |
| 3 | Mieroszyno | 18 |
| 4 | Kuźnica | 10 |
| 5 | Strzelno II | 8 |
| 6 | Żelistrzewo II | 6 |
Kolejny – DRUGI – turniej przeprowadzony zostanie 15 GRUDNIA (niedziela) 2024 roku o godz.: 10 00 w sali POSM w Pucku (Liceum Ogólnokształcące).
KOMUNIKAT I Turnieju w Tenisie Stołowym Mężczyzn GMINY PUCK na sezon 2025
24 listopada 2024 roku przeprowadzony został pierwszy turniej tenisa stołowego mężczyzn Gminy Puck na sezon 2025. Turniej w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej z udziałem 41 zawodników przeprowadzony został przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I TURNIEJU
| Msc. | Zawodnik: | Miejscowość: |
| 1 | Białk Dariusz | Strzelno |
| 2 | Korthals Hieronim | Połczyno |
| 3 | Kalwig Mariusz | Swarzewo |
| 4 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
| 5-6 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno |
| 5-6 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 7-8 | Szulc Mariusz | Połchowo |
| 7-8 | Białk Krzysztof | Strzelno |
| 9-12 | Piepka Adam | Starzyno |
| 9-12 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
| 9-12 | Mudlaff Marian | Strzelno |
| 9-12 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| 13-16 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno |
| 13-16 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
| 13-16 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 13-16 | Pieper Łukasz | Swarzewo |
| 17-24 | Lesnau Marek | Gnieżdżewo |
| 17-24 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
| 17-24 | Derc Mateusz | Mrzezino |
| 17-24 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
| 17-24 | Steinke Kacper | Domatowo |
| 17-24 | Barra Mateusz | Mrzezino |
| 17-24 | Żaczek Julian | Strzelno |
| 17-24 | Grandicki Przemysław | Łebcz |
| 25-32 | Liecau Jerzy | Łebcz |
| 25-32 | Miotke Wojciech | Mrzezino |
| 25-32 | Białk Józef | Strzelno |
| 25-32 | PotrykusKrzysztof | Domatowo |
| 25-32 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 25-32 | Mroch Sławomir | Leśniewo |
| 25-32 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
| 25-32 | Cejnowa Adam | Połczyno |
| 33-41 | Mroch Kamil | Leśniewo |
| 33-41 | Szefka Jan | Połchowo |
| 33-41 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
| 33-41 | Mudlaff Oliwier | Domatowo |
| 33-41 | Jarmulewski Albert | Mieroszyno |
| 33-41 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
| 33-41 | Grandicki Piotr | Łebcz |
| 33-41 | Thiel Aleksander | Domatowo |
| 33-41 | Nowicki Maksymilian | Żelistrzewo |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA I TURNIEJU
| Msc. | Drużyna: | Pkt. |
| 1 | Strzelno | 68 |
| 2 | Swarzewo | 60 |
| 3 | Mieroszyno | 54 |
| 4 | Leśniewo | 46 |
| 5 | Strzelno II | 44 |
| 6 | Połczyno | 40 |
| 7 | Mrzezino | 40 |
| 8 | Łebcz | 38 |
| 9 | Domatowo | 36 |
| 10 | Starzyno | 32 |
| 11 | Połchowo | 30 |
| 12 | Mieroszyno II | 26 |
| 13-14 | Gnieżdżewo | 24 |
| 13-14 | Starzyński Dwór | 24 |
| 15 | Rekowo Górne | 22 |
| 16 | Werblinia | 12 |
| 17-19 | Łebcz II | 10 |
| 17-19 | Domatowo II | 10 |
| 17-19 | Żelistrzewo | 10 |
Kolejny – DRUGI – turniej przeprowadzony zostanie 15 GRUDNIA (niedziela) 2024 roku o godz.: 10 00 w sali POSM w Pucku (Liceum Ogólnokształcące).
GALERIA ZDJĘĆ