28 listopada2025 r. na kręgielni w Pucku odbyły się Mistrzostwa Gminy Puck w Kręglach III turniej. W zawodach udział wzięło 66 zawodników, 20 kobiet oraz 46 mężczyzn. Do klasyfikacji końcowej liczyły się dwie najlepsze kobiety, oraz czterech najlepszych mężczyzn z jednej drużyny, która mogła liczyć maksymalnie 12 osób z jednej miejscowości. Kolejny, IV turniej i zakończenie odbędzie się 12 grudnia od godz. 15.30 do 19.00.
Klasyfikacja Kobiet III turnieju
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik |
| 1. | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 114 |
| 2. | Szopa Alicja | Strzelno | 111 |
| 3-4 | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 109 |
| 3-4 | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 109 |
| 5. | Koss Paulina | Gnieżdżewo/Gmina Puck | 108 |
| 6-7 | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 106 |
| 6-7 | Lipke Agnieszka | Gnieżdżewo | 106 |
| 8. | Dettlaff Małgorzata | Werblinia | 104 |
| 9-10 | Detlaf Iwona | Łebcz | 100 |
| 9-10 | Kos Wiletta | Łebcz | 100 |
| 11. | Dettlaff-Rambiert Aleksandra | Strzelno | 96 |
| 12. | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 95 |
| 13. | Gron Joanna | Łebcz | 91 |
| 14. | Neumann Izabela | Rekowo Górne | 86 |
| 15-16 | Neumann Otylia | Rekowo Górne | 70 |
| 15-16 | Potrykus Zofia | Gnieżdżewo | 70 |
| 17. | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 68 |
| 18. | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 67 |
| 19. | Kustoch Ewa | Łebcz | 66 |
| 20. | Kustoch Paulina | Łebcz | 45 |
Klasyfikacja mężczyzn III turnieju
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik |
| 1-2 | Białk Krzysztof | Strzelno | 146 |
| 1-2 | Majka Mateusz | Rekowo Górne | 146 |
| 3. | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 144 |
| 4. | Żaczek Julian | Strzelno | 142 |
| 5. | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 140 |
| 6. | Blok Dariusz | Gnieżdżewo | 139 |
| 7. | Rohraff Adam | Strzelno | 136 |
| 8. | Lemke Dariusz | Łebcz | 134 |
| 9-10 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 130 |
| 9-10 | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 130 |
| 11. | Dopke Antoni | Darżlubie | 129 |
| 12-13 | Koss Jan | Gmina Puck | 125 |
| 12-13 | Radtke Krzysztof | Werblinia | 125 |
| 14-15 | Potrykus Leon | Połczyno | 122 |
| 14-15 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 122 |
| 16. | Grandicki Przemysław | Łebcz | 121 |
| 17. | Semmerling Krystian | Darzlubie | 119 |
| 18-19 | Stodolny Jakub | Strzelno | 118 |
| 18-19 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 118 |
| 20. | Ceszke Błażej | Strzelno/Gmina Puck | 116 |
| 21. | Kos Florian | Łebcz | 115 |
| 22. | Jarmulewski Albert | Mieroszyno | 114 |
| 23. | Detlaf Roman | Łebcz | 113 |
| 24. | Okoń Paweł | Łebcz | 110 |
| 25. | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 109 |
| 26-27 | Dettlaff Łukasz | Mieroszyno | 104 |
| 26-27 | Wielewicki Sławomir | Starzyno | 104 |
| 28. | Licau Wojciech | Mieroszyno | 103 |
| 29. | Piontke Szymon | Darżlubie | 102 |
| 30. | Ceszke Brunon | Strzelno | 99 |
| 31. | Oberzig Wiesław | Gmina Puck | 98 |
| 32. | Lemke Robert | Łebcz | 97 |
| 33. | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 96 |
| 34-35. | Białk Józef | Gnieżdżewo | 95 |
| 34-35 | Krzyżon Krzysztof | Starzyński Dwór | 95 |
| 36. | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 91 |
| 37-38 | Dettlaff Maciej | Werblinia | 87 |
| 37-38 | Labudda Piotr | Mieroszyno | 87 |
| 39-40 | Mroch Sławomir | Leśniewo | 86 |
| 39-40 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 86 |
| 41. | Mroch Kamil | Leśniewo | 84 |
| 42-43 | Krzyżański Tomasz | Bładzikowo | 81 |
| 42-43 | Neuman Oliwier | Rekowo Górne | 81 |
| 44. | Kollek Waldemar | Gnieżdżewo | 71 |
| 45. | Potrykus Kacper | Darżlubie | 64 |
| 46. | Lilla Marek | Rekowo Górne | 53 |
Klasyfikacja zespołowa III turnieju
| miejsce | miejscowość | Wynik |
| 1. | Strzelno | 761 |
| 2. | Gnieżdżewo | 722 |
| 3. | Mieroszyno | 718 |
| 4. | Łebcz | 683 |
| 5. | Rekowo Górne | 522 |
| 6. | Urząd Gminy Puck | 447 |
| 7. | Darzlubie | 414 |
| 8. | Werblinia | 316 |
| 9. | Błądzikowo | 245 |
| 10. | Leśniewo | 170 |
| 11. | Połczyno | 122 |
| 12. | Żelistrzewo | 109 |
| 13. | Starzyno | 104 |
| 14. | Starzyński Dwór | 95 |
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik I | Wynik II | Suma po II | Wynik III | RAZEM |
| 1. | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 125 | 110 | 235 | 109 | 344 |
| 2. | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 112 | 118 | 230 | 106 | 336 |
| 3. | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 108 | 106 | 214 | 109 | 323 |
| 4. | Dettlaff-Rambiert Aleksandra | Strzelno | 118 | 104 | 222 | 96 | 318 |
| 5. | Koss Paulina | Gnieżdżewo/Gmina Puck | 97 | 109 | 206 | 108 | 314 |
| 6. | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 96 | 95 | 191 | 114 | 305 |
| 7. | Szopa Alicja | Strzelno | 89 | 103 | 192 | 111 | 303 |
| 8. | Dettlaff Małgorzata | Werblinia | 98 | 97 | 195 | 104 | 299 |
| 9. | Detlaf Iwona | Łebcz | 83 | 109 | 192 | 100 | 292 |
| 10. | Gron Joanna | Łebcz | 101 | 91 | 192 | 91 | 283 |
| 11. | Neumann Izabela | Rekowo Górne | 83 | 99 | 182 | 86 | 268 |
| 12. | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 79 | 67 | 146 | 95 | 241 |
| 13. | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 75 | 93 | 168 | 67 | 235 |
| 14. | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 90 | 69 | 159 | 68 | 227 |
| 15. | Neumann Otylia | Rekowo Górne | 67 | 78 | 145 | 70 | 215 |
| 16. | Kos Wioletta | Łebcz | 110 | — | 110 | 100 | 210 |
| 17. | Kustoch Ewa | Łebcz | 57 | 51 | 108 | 66 | 174 |
| 18. | Potrykus Zofia | Gnieżdżewo | 69 | 34 | 103 | 70 | 173 |
| 19. | Krzyżon Partycja | Mieroszyno | 53 | 98 | 151 | — | 151 |
| 20. | Bernet-Marzejon Kinga | Rekowo Górne | 83 | 64 | 147 | — | 147 |
| 21. | Kustoch Paulina | Łebcz | — | 63 | 63 | 45 | 108 |
| 22. | Lipke Agnieszka | Gnieżdżewo | — | — | — | 106 | 106 |
| 23. | Dettlaff Monika | Strzelno | 82 | — | 82 | — | 82 |
Klasyfikacja kobiet po III turnieju
Klasyfikacja mężczyzn po III turnieju
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | Wynik I | Wynik II | Suma po II | Wynik III | RAZEM |
| 1. | Białk Krzysztof | Strzelno | 151 | 139 | 290 | 146 | 436 |
| 2. | Blok Dariusz | Gnieżdżewo | 140 | 143 | 283 | 139 | 422 |
| 3. | Żaczek Julian | Strzelno | 126 | 149 | 275 | 142 | 417 |
| 4-5 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 132 | 151 | 283 | 119 | 402 |
| 4-5 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 139 | 133 | 272 | 130 | 402 |
| 6. | Majka Mateusz | Rekowo Górne | 113 | 138 | 251 | 146 | 397 |
| 7. | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 143 | 125 | 268 | 122 | 390 |
| 8. | Lemke Dariusz | Łebcz | 136 | 115 | 251 | 134 | 385 |
| 9. | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 128 | 116 | 244 | 140 | 384 |
| 10. | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 119 | 128 | 247 | 130 | 377 |
| 11. | Rohraff Adam | Strzelno | 94 | 146 | 240 | 136 | 376 |
| 12. | Ceszke Błażej | Strzelno/Gmina Puck | 129 | 121 | 250 | 116 | 366 |
| 13. | Grandicki Przemysław | Łebcz | 120 | 124 | 244 | 121 | 365 |
| 14. | Koss Jan | Gmina Puck | 112 | 126 | 238 | 125 | 363 |
| 15. | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 101 | 115 | 216 | 144 | 360 |
| 16-17 | Oberzig Wiesław | Gmina Puck | 137 | 120 | 257 | 98 | 355 |
| 16-17 | Stodolny Jakub | Strzelno | 134 | 103 | 237 | 118 | 355 |
| 18. | Licau Wojciech | Mieroszyno | 110 | 119 | 229 | 103 | 332 |
| 19. | Dettlaff Łukasz | Mieroszyno | 99 | 127 | 226 | 104 | 330 |
| 20. | Ceszke Brunon | Strzelno | 109 | 114 | 223 | 99 | 322 |
| 21. | Dettlaff Maciej | Werblinia | 122 | 112 | 234 | 87 | 321 |
| 22. | Detlaf Roman | Łebcz | 95 | 107 | 202 | 113 | 315 |
| 23. | Białk Józef | Gnieżdżewo | 129 | 89 | 218 | 95 | 313 |
| 24-25 | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 110 | 104 | 214 | 96 | 310 |
| 24-25 | Jarmulewski Albert | Mieroszyno | 97 | 99 | 196 | 114 | 310 |
| 26. | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 100 | 116 | 216 | 91 | 307 |
| 27. | Brzozowski Marcin | Mieroszyno | 95 | 92 | 187 | 118 | 305 |
| 28. | Lemke Robert | Łebcz | 79 | 113 | 192 | 97 | 289 |
| 29. | Krzyżon Krzysztof | Starzyński Dwór | 102 | 82 | 184 | 95 | 279 |
| 30. | Potrykus Leon | Połczyno | — | 137 | 137 | 122 | 259 |
| 31. | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | — | 131 | 131 | 109 | 240 |
| 32. | Kollek Waldemar | Gnieżdżewo | 74 | 90 | 164 | 71 | 235 |
| 33. | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 63 | 84 | 147 | 86 | 233 |
| 34. | Okoń Paweł | Łebcz | 116 | — | 116 | 110 | 226 |
| 35. | Kos Florian | Łebcz | 110 | — | 110 | 115 | 225 |
| 36. | Krzyżański Tomasz | Bładzikowo | 87 | 52 | 139 | 81 | 220 |
| 37. | Wielewicki Sławomir | Starzyno | — | 106 | 106 | 104 | 210 |
| 38. | Mroch Sławomir | Leśniewo | — | 107 | 107 | 86 | 193 |
| 39. | Lilla Marek | Rekowo Górne | 86 | 47 | 133 | 53 | 186 |
| 40. | Marzejon Jordan | Rekowo Górne | 85 | 95 | 180 | — | 180 |
| 41. | Potrykus Sylwester | Gnieżdżewo | 110 | 67 | 177 | — | 177 |
| 42. | Labuda Mateusz | Werblinia | 104 | 68 | 172 | — | 172 |
| 43. | Neuman Oliwier | Rekowo Górne | 88 | — | 88 | 81 | 169 |
| 44. | Dopke Antoni | Darżlubie | 129 | — | — | 129 | 129 |
| 45. | Radtke Krzysztof | Werblinia | 125 | — | — | 125 | 125 |
| 46. | Zielke Paweł | Mieroszyno | 112 | — | 112 | — | 112 |
| 47. | Piontke Szymon | Darżlubie | 102 | — | — | 102 | 102 |
| 48. | Labudda Piotr | Mieroszyno | 87 | — | — | 87 | 87 |
| 49. | Mroch Kamil | Leśniewo | — | — | — | 84 | 84 |
| 50. | Krzyżon Leszek | Mieroszyno | 80 | — | 80 | — | 80 |
| 51. | Białk Józef | Strzelno | 74 | — | 74 | — | 74 |
| 52. | Zaręba Grzegorz | Łebcz | 73 | — | 73 | — | 73 |
| 53. | Borkowski Kacper | Łebcz | — | 72 | 72 | — | 72 |
| 54. | Grandicki Piotr | Łebcz | — | 70 | 70 | — | 70 |
| 55. | Potrykus Kacper | Darżlubie | 64 | — | — | 64 | 64 |
| 56. | Kłodziński Mateusz | Gnieżdżewo | 53 | — | 53 | — | 53 |
Klasyfikacja zespołowa po III turnieju
| miejsce | miejscowość | Wynik I | Wynik II | Wynik po II | Wynik III | RAZEM |
| 1. | Strzelno | 760 | 774 | 1534 | 761 | 2295 |
| 2. | Gnieżdżewo | 749 | 722 | 1471 | 722 | 2193 |
| 3. | Mieroszyno | 674 | 702 | 1376 | 718 | 2094 |
| 4. | Łebcz | 693 | 659 | 1352 | 683 | 2035 |
| 5. | Rekowo Górne | 538 | 556 | 1094 | 522 | 1616 |
| 6. | Urząd Gminy Puck | 475 | 476 | 951 | 447 | 1398 |
| 7. | Werblinia | 324 | 277 | 601 | 316 | 917 |
| 8. | Błądzikowo | 287 | 225 | 512 | 245 | 757 |
| 9. | Darzlubie | 132 | 151 | 283 | 414 | 697 |
| 10. | Starzyński Dwór | 102 | 82 | 184 | 95 | 279 |
| 11. | Leśniewo | — | 107 | 107 | 170 | 277 |
| 12. | Połczyno | — | 137 | 137 | 122 | 259 |
| 13. | Żelistrzewo | — | 131 | 131 | 109 | 240 |
| 14. | Starzyno | — | 106 | 106 | 104 | 210 |
Kolejna – IV runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach zostanie rozegrana 12 grudnia (piątek) br.
na kręgielni w Pucku od godz. 15.30 do godz. 19.00