23 listopada 2025 roku w hali sportowej POSM w Pucku przeprowadzony został pierwszy turniej w tenisie stołowym mężczyzn Powiatu Puckiego. Udział w turnieju wzięło 35 zawodników z różnych miejscowości z Powiatu Puckiego.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
I TURNIEJU
| Msc. | Zawodnik: | Miejscowość: |
| 1 | Kalwig Mariusz | Swarzewo |
| 2 | Korthals Hieronim | Połczyno |
| 3 | Okoń Sławomir | Leśniewo |
| 4 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 5-6 | Szymański Ryszard | Władysławowo |
| 5-6 | Bolda Ryszard | Chłapowo |
| 7-8 | Lesnau Marek | Gnieżdżewo |
| 7-8 | Jeszke Dawid | Władysławowo |
| 9-12 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno |
| 9-12 | Steinke Damian | Domatowo |
| 9-12 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
| 9-12 | Śliwiński Ryszard | Władysławowo |
| 13-16 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 13-16 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
| 13-16 | Szulc Mariusz | Połchowo |
| 13-16 | Pieper Łukasz | Swarzewo |
| 17-24 | Wittbrodt Zbigniew | Puck |
| 17-24 | Żaczek Julian | Strzelno |
| 17-24 | Mroch Kamil | Leśniewo |
| 17-24 | Mach Robert | Werblinia |
| 17-24 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 17-24 | Miotke Wojciech | Mrzezino |
| 17-24 | Liecau Jerzy | Łebcz |
| 17-24 | Potrykus Dariusz | Strzelno |
| 25-32 | Lunk Krzysztof | Puck |
| 25-32 | Mroch Sławomir | Leśniewo |
| 25-32 | Leman Kamil | Puck |
| 25-32 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra |
| 25-32 | Kaczmarek Mariusz | Władysławowo |
| 25-32 | Lenc Leszek | Hel |
| 25-32 | Kneba Arkadiusz | Władysławowo |
| 25-32 | Boczyński Krystian | Połczyno |
| 33-35 | Dominik Marek | Żelistrzewo |
| 33-35 | Kurowski Szymon | Łebcz |
| 33-35 | Żocholla Marek | Żelistrzewo |
Kolejny – DRUGI – turniej przeprowadzony zostanie 21 grudnia (niedziela) 2025 roku o godz.: 10 00 w hali sportowej w sali POSM w Pucku (Liceum Ogólnokształcące).