25 października br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził I rundę Mistrzostw Gminy Puck w Kręglach. W zawodach wystartowało 70 osób. Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 4 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości.
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN I TURNIEJU:
| miejsce | nazwisko i imię | miejscowość | wynik |
| 1 | Jaffke Waldemar | Gnieżdżewo | 145 |
| 2 | Koss Jan | Gmina Puck | 139 |
| 3-5 | Białk Krzysztof | Strzelno | 138 |
| 3-5 | Żaczek Julian | Strzelno | 138 |
| 3-5 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 138 |
| 6 | Potrykus Dariusz | Strzelno | 136 |
| 7 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 135 |
| 8 | Rohraf Adam | Strzelno | 132 |
| 9 | Zielke Paweł | Mieroszyno | 131 |
| 10-11 | Ceszke Błażej | Strzelno/Gmina Puck | 127 |
| 10-11 | Stodolny Jakub | Strzelno | 127 |
| 12 | Lemke Dariusz | Łebcz | 119 |
| 13-14 | Blok Dariusz | Gnieżdżewo | 117 |
| 13-14 | Majka Mateusz | Rekowo Górne | 117 |
| 15 | Kuchnowski Dominik | Werblinia | 114 |
| 16-18 | Kos Florian | Łebcz | 113 |
| 16-18 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 113 |
| 16-18 | Oberzig Wiesław | Gmina Puck | 113 |
| 19 | Gron Damian | Łebcz | 111 |
| 20-22 | Koss Łukasz | Gnieżdżewo | 110 |
| 20-22 | Dettlaff Maciej | Werblinia | 110 |
| 20-22 | Lemke Robert | Łebcz | 110 |
| 23 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | 109 |
| 24 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 102 |
| 25 | Detlaf Roman | Łebcz | 99 |
| 26 | Krzyżon Krzysztof | Starzyński Dwór | 97 |
| 27 | Ceszke Brunon | Strzelno | 96 |
| 28 | Stromski Piotr | Mieroszyno | 95 |
| 29 | Neuman Oliwier | Rekowo Górne | 91 |
| 30-31 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 90 |
| 30-31 | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo | 90 |
| 32-34 | Kuchnowski Karol | Werblinia | 89 |
| 32-34 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 89 |
| 32-34 | Marzejon Tadeusz | Rekowo Górne | 89 |
| 35 | Labudda Mateusz | Werblinia | 86 |
| 36 | Potrykus Sylwester | Gnieżdżewo | 83 |
| 37 | Patok Lucjan | Rekowo Górne | 72 |
| 38 | Jarmulewski Albert | Mieroszyno | 69 |
| 39 | Białk Józef | Gnieżdżewo | 68 |
| 40 | Krzyżański Tomasz | Błądzikowo | 55 |
| 41 | Lilla Marek | Rekowo Górne | 46 |
KLASYFIKACJA KOBIET I TURNIEJU:
| LP. | Nazwisko i imię | miejscowość | wynik |
| 1 | Koss Paulina | Gnieżdżewo/Gmina Puck | 102 |
| 2 | Kos Wioletta | Łebcz | 100 |
| 3 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno | 96 |
| 4-5 | Jaffke Izabela | Gnieżdżewo | 94 |
| 4-5 | Krzyżańska Ilona | Błądzikowo | 94 |
| 6 | Detlaf Iwona | Łebcz | 92 |
| 7-9 | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 90 |
| 7-9 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 90 |
| 7-9 | Szopa Alicja | Strzelno | 90 |
| 10 | Gron Joanna | Łebcz | 89 |
| 11-12 | Dettlaff Małgorzata | Werblinia | 87 |
| 11-12 | Mudlaff Dorota | Rekowo Górne | 87 |
| 13 | Włoskowicz Eliza | Połczyno | 86 |
| 14 | Kłodzińska Justyna | Gnieżdżewo | 80 |
| 15 | Kustoch Ewa | Łebcz | 79 |
| 16 | Dettlaff Monika | Strzelno | 74 |
| 17 | Włodarczyk Kinga | Rekowo Górne | 73 |
| 18-20 | Neuman Izabela | Rekowo Górne | 68 |
| 18-20 | Marzejon-Barnet Kinga | Rekowo Górne | 68 |
| 18-20 | Marzejon Irena | Rekowo Górne | 68 |
| 21-22 | Dettlaff Longina | Strzelno | 67 |
| 21-22 | Kuchnowska Klaudia | Werblinia | 67 |
| 23 | Formella Beata | Rekowo Górne | 66 |
| 24 | Bolin Martyna | Gmina Puck | 62 |
| 25 | Krzyżon Martyna | Mieroszyno | 60 |
| 26 | Neuman Otylia | Rekowo Górne | 46 |
| 27 | Włodarczyk Irena | Rekowo Górne | 43 |
| 28 | Stromska Klaudia | Mieroszyno | 39 |
| 29 | Labudda Lena | Werblinia | 38 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA PO I TURNIEJU:
| miejsce | miejscowość | wynik |
| 1. | Strzelno | 708 |
| 2. | Łebcz | 674 |
| 3. | Gnieżdżewo | 670 |
| 4. | Mieroszyno | 636 |
| 5. | Werblinia | 553 |
| 6. | Urząd Gminy Puck-OKSiT | 543 |
| 7. | Rekowo Górne | 529 |
| 8. | Błądzikowo | 239 |
| 9. | Połczyno | 195 |
| 10. | Darzlubie | 138 |
| 11. | Starzyński Dwór | 97 |
Kolejna – II runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach zostanie rozegrana 8 listopada (piątek) br. na kręgielni w Pucku od godz. 15.30 do godz. 19.00