Zawody zostały przeprowadzone 3 marca 2024 r. na sali gimnastycznej w Żelistrzewie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W turnieju wzięło udział 38 zawodników w tym 13 kobiet z terenu Gminy Puck. Zawodnicy oraz zespoły za miejsca I-III otrzymały pamiątkowe puchary oraz upominki rzeczowe.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN:
| Msc. | Nazwisko i imię: | Miejscowość: |
| 1 | Kowalski Robert | Błądzikowo |
| 2 | Konkol Adam | Żelistrzewo |
| 3 | Selke Wojciech | Żelistrzewo |
| 4 | Borkowski Michał | Połczyno |
| 5-6 | Groenwald Jacek | Połczyno |
| – | Gusta Sławomir | Żelistrzewo |
| 7-8 | Rohraff Adam | Strzelno |
| – | Krzyżański Krzysztof | Błądzikowo |
| 9-12 | Stodolny Jakub | Strzelno |
| – | Grandicki Przemysław | Łebcz |
| – | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
| – | Groenwald Mikołaj | Połczyno |
| 13-16 | Potrykus Dariusz | Strzelno |
| – | Białk Krzysztof | Strzelno |
| – | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
| – | Hirt Igor | Łebcz |
| 17-24 | Jaffke Jarosław | Łebcz |
| 17-24 | Jocz Krystian | Leśniewo |
| 17-24 | Styn Michał | Gnieżdżewo |
| 17-24 | Jaffke Grzegorz | Łebcz |
| 17-24 | Styn Błażej | Gnieżdżewo |
| 17-24 | Brzozowski Marcin | Mieroszyno |
| 17-24 | Lemke Robert | Łebcz |
| 17-24 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOBIET:
| Msc. | Nazwisko i imię: | Miejscowość: |
| 1 | Selke Edyta | Żelistrzewo |
| 2 | Sanocka-Silska Anna | Żelistrzewo |
| 3 | Selke Karolina | Żelistrzewo |
| 4 | Kohnke Tatiana | Gnieżdżewo |
| 5-6 | Mika Małgorzata | Połchowo |
| 5-6 | Magrian Sandra | Żelistrzewo |
| 7-8 | Białk Wiktoria | Strzelno |
| 7-8 | Brzozowska Katarzyna | Mieroszyno |
| 9-13 | Jaffke Patrycja | Łebcz |
| 9-13 | Szweda Wiktoria | Żelistrzewo |
| 9-13 | Jaffke Agnieszka | Łebcz |
| 9-13 | Radtke Natalia | Mieroszyno |
| 9-13 | Szopa Alicja | Strzelno |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:
| Msc. | Miejscowość: | Pkt. |
| 1 | Żelistrzewo | 74 |
| 2 | Błądzikowo | 50 |
| 3 | Strzelno | 48 |
| 4 | Połczyno | 46 |
| 5 | Łebcz | 42 |
| 6 | Mieroszyno | 40 |
| 7 | Gnieżdżewo | 32 |
| 8-9 | Leśniewo | 14 |
| 8-9 | Swarzewo | 14 |
| 10 | Połchowo | 12 |
