21 stycznia 2024 roku w Sali WDK Żelistrzewo Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził Mistrzostwa Gminy Puck w Szachach. Mistrzostwa przeprowadzone zostały w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji zespołowej. Zawodnicy oraz zespoły za zajęcie miejsc od I do III otrzymali upominki rzeczowe oraz puchary.
KLASYFIKACJA:
MĘŻCZYŹNI
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość: |
| 1 | Falkowski Tadeusz | Leśniewo |
| 2 | Gajdamowicz Łukasz | Łebcz |
| 3 | Gojke Maksymilian | Sławutowo |
| 4 | Wikowski Grzegorz | Żelistrzewo |
| 5 | Kłos Kacper | Żelistrzewo |
| 6-13 | Dettlaff Sylwester | Łebcz |
| 6-13 | Manicki Mateusz | Gnieżdżewo |
| 6-13 | Lakowski Remigiusz | Domatówko |
| 6-13 | Mroch Kamil | Leśniewo |
| 6-13 | Neubauer Maciej | Połczyno |
| 6-13 | Dettlaff Nikodem | Łebcz |
| 6-13 | Pliński Jacek | Połchowo |
| 6-13 | Sylwestrzak Zbigniew | Połchowo |
| 14-16 | Ceynowa Mikołaj | Leśniewo |
| 14-16 | Kaczmarek Milan | Żelistrzewo |
| 14-16 | Dettlaff Szymon | Żelistrzewo |
| 17-24 | Maszota Tomasz | Żelistrzewo |
| 17-24 | Budnik Wojciech | Żelistrzewo |
| 17-24 | Pieper Bartłomiej | Żelistrzewo |
| 17-24 | Borkowski Michał | Połczyno |
| 17-24 | Bieszk Jakub | Sławutowo |
| 17-24 | Ceynowa Błażej | Żelistrzewo |
| 17-24 | Helman Mateusz | Łebcz |
| 17-24 | Majka Mateusz | Rekowo Górne |
| 25-29 | Jeka Waldemar | Połczyno |
| 25-29 | Bigot Patryk | Swarzewo |
| 25-29 | Groenwald Jacek | Połczyno |
| 25-29 | Konkol Daniel | Żelistrzewo |
| 25-29 | Kuchnowski Jan | Strzelno |
| 30-35 | Chojnacki Jakub | Rekowo Górne |
| 30-35 | Dettlaff Adam | Żelistrzewo |
| 30-35 | Piwowarczyk Milan | Rekowo Górne |
| 30-35 | Sadokierski Dawid | Strzelno |
| 30-35 | Kulwicki Aleksander | Smolno |
| 30-35 | Gajdamowicz Dominik | Łebcz |
| 36-39 | Durzyński Bruno | Rekowo Górne |
| 36-39 | Durzyński Sławomir | Rekowo Górne |
| 36-39 | Sadokierski Radosław | Strzelno |
| 36-39 | Konkel Jan | Strzelno |
| 40 | Szałkowski Natan | Rekowo Górne |
KOBIETY
| Msc. | Zawodniczka | Miejscowość: |
| 1 | Czapp Agnieszka | Żelistrzewo |
| 2 | Kłos Barbara | Żelistrzewo |
| 3 | Krzebietke Wiktoria | Sławutowo |
| 4 | Stromska Wiktoria | Strzelno |
| 5 | Manicka Milena | Gnieżdżewo |
| 6-7 | Kohnke Maria | Łebcz |
| 6-7 | Dibowska Natalia | Łebcz |
| 8-10 | Dyszewska Zofia | Rekowo Górne |
| 8-10 | Kabecka Zuzanna | Rekowo Górne |
| 8-10 | Manicka Malwina | Gnieżdżewo |
| 11 | Formella Katarzyna | Żelistrzewo |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| Msc. | Drużyna | Pkt. |
| 1 | ŻELISTRZEWO | 59 |
| 2 | ŁEBCZ | 50 |
| 3 | SŁAWUTOWO | 42 |
| 4 | LEŚNIEWO | 36,5 |
| 5 | GNIEŻDŻEWO | 29,5 |
| 6 | POŁCHOWO | 25 |
| 7 | STRZELNO | 20 |
| 8 | REKOWO GÓRNE | 16 |
| 9 | POŁCZYNO | 14,5 |
| 10 | DOMATÓWKO | 12,5 |
| 11-12 | SMOLNO | 1 |
| 11-12 | SWARZEWO | 1 |