Turniej przeprowadzony został w dniu 25 lutego 2018 roku w sali POSM w Pucku przez Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy za miejsca od 1-3 otrzymali pamiątkowe puchary i upominki rzeczowe.
Klasyfikacja w grach deblowych mężczyzn
| Msc. | Zawodnik/miejscowość |
| 1 | Korthals Hieronim (Połczyno) – Okoń Sławomir (Leśniewo) |
| 2 | Szulc Mariusz (Połchowo) – Szulc Grzegorz (Połchowo) |
| 3 | Tuszer Franciszek (Starzyno) – Piepka Adam (Starzyno) |
| 4 | Boczyński Krystian (Połczyno) – Krauze Wiesław (Rekowo Górne) |
| 5-6 | Kalwig Mariusz (Swarzewo) – Kupferschmidt Krzysztof (Swarzewo) |
| – | Licau Wojciech (Mieroszyno) – Dawidowski Eugeniusz (Starzyno) |
| 7-8 | Drzeżdżon Kacper (Połchowo) – Kloka Wojciech (Połchowo) |
| – | Piper Łukasz (Swarzewo) – Kupferschmidt Jacek 9Swarzewo) |
| 9-12 | Białk Krzysztof (Strzelno) – Jeka Tadeusz (Strzelno) |
| – | Miotke Wojciech (Mrzezino) – Witek Roman (Mrzezino) |
| – | Brzozowski Marcin (Połczyno) – Boczyński Bernard (Połczyno) |
| – | Mach Mariusz (Werblinia) – Mach Robert (Werblinia) |
| 13-14 | Fobke Karol (Celbowo) – Szweda Michał (Celbowo) |
| – | Szlas Filip (Rekowo Górne) – Hempel Andrzej (Rekowo Górne) |
Klasyfikacja w grach deblowych kobiet
| Msc. | Zawodniczka/miejscowość |
| 1 | Mika Małgorzata (Połchowo) – Czaja Joanna (Połczyno) |
| 2 | Pieprzyca Dorota (Karwia) – Lessnau Katarzyna (Mieroszyno) |
| 3 | Kempa Emilia (Strzelno) – Jeka Estera (Strzelno) |
| 4 | Matachowska Jadwiga (Jastarnia) – Robakowska Joanna (Jastarnia) |
| 5 | Krzysztofik Weronika (Połchowo) – Mielke Wiktoria (Połchowo) |
Klasyfikacja w grach mieszanych (mixty)
| Msc. | Zawodnik/miejscowość |
| 1 | Mika Małgorzata (Połchowo) – Szulc Mariusz (Połchowo) |
| 2 | Robakowska Joanna (Jastarnia) – Tuszer Franciszek (Starzyno) |
| 3 | Czaja Joanna (Połczyno) – Korthals Hieronim (Połczyno) |
| 4 | Krzysztofik Weronika (Połchowo) – Szulc Grzegorz (Połchowo) |
| 5-6 | Pieprzyca Dorota (Karwia) – Licau Wojciech (Mieroszyno) |
| – | Kempa Emilia (Strzelno) – Białk Krzysztof (Strzelno) |
| 7-8 | Lessnau Katarzyna (Mieroszyno) – Brzozowski Marcin (Połczyno) |
| – | Matachowska Jadwiga (Jastarnia) – Piepka Adam (Starzyno) |
| 9-10 | Mielke Wiktoria (Połchowo) – Szweda Michał (Celbowo) |
| – | Jeka Estera (Strzelno) – Jeka Tadeusz (Strzelno) |