Turniej przeprowadzony został dnia 28 lutego 2018 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1977-1963 oraz starszej – 1962 +.
WYNIKI X TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Msc. | Zawodnik: | Klub/Miejscowość |
| 1. | Korthals Hieronim | Połczyno |
| 2. | Białk Ryszard | Wierzchucino |
| 3. | Golla Alojzy | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 4. | Nadolski Leszek | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 5. | Śliwiński Ryszard | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 6. | Okoń Sławomir | Leśniewo |
| 7. | Piepka Adam | Starzyno |
| 8. | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 9. | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 10. | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| 11. | Pipka Adam | Łętowice |
| 12. | Nadolski Rafał | Jastarnia |
| 13. | Mach Mariusz | Werblinia |
| 14. | Robakowska Joanna | Jastarnia |
| 15. | Majkowski Andrzej | Władysławowo |
| 16. | Matachowska Jadwiga | Jastarnia |
| 17. | Idkowiak Sławomir | Łebcz |
| 18. | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór |
KLASYFIKACJA PO X TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Lb. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Po X | LB. Turn. |
| 1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 486 | 10 |
| 2 | Śliwiński Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 464 | 10 |
| 3 | Nadolski Leszek | Sport.Kasz.Wł-wo | 456 | 10 |
| 4 | Okoń Sławomir | Leśniewo | 378 | 10 |
| 5 | Piepka Adam | Starzyno | 376 | 10 |
| 6 | Golla Alojzy | Sport.Kasz.Wł-wo | 350 | 8 |
| 7 | Szulc Mariusz | Połchowo | 332 | 8 |
| 8 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 306 | 8 |
| 9 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 304 | 10 |
| 10 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 298 | 9 |
| 11 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 264 | 8 |
| 12 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 232 | 5 |
| 13 | Matachowska Jadwiga | Jastarnia | 226 | 10 |
| 14 | Pipka Adam | Łętowice | 208 | 8 |
| 15 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 200 | 10 |
| 16 | Nadolski Rafał | Jastarnia | 196 | 7 |
| 17 | Mach Mariusz | Werblinia | 192 | 9 |
| 18 | Szefka Jan | Połchowo | 146 | 8 |
| 19 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 102 | 6 |
| 20 | Rambiert Paweł | Starzyński Dwór | 100 | 6 |
| 21 | Laga Roman | Starzyński Dwór | 98 | 3 |
| 22 | Konke Marcin | Jastarnia | 60 | 2 |
| 23 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 56 | 2 |
| 24 | Majkowski Andrzej | Władysławowo | 48 | 2 |
| 25 | Pieprzyca Dorota | Karwia | 32 | 1 |
| 26 | Olszewski Rafał | Połczyno | 26 | 1 |
| 27 | Lenc Leszek | Hel | 22 | 1 |
| 28 | Nadolski Daniel | Żelistrzewo | 18 | 1 |
| 29 | Hincke Marcin | Starzyński Dwór | 16 | 1 |
| 30 | Felkner Krzysztof | Starzyński Dwór | 14 | 1 |
| 31 | Konkol Adam | Żelistrzewo | 12 | 1 |
| 31 | Wandtke Łukasz | Połchowo | 12 | 1 |
WYNIKI X TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Zawodnik: | Klub/Miejscowość |
| 1. | Tuszer Franciszek | Starzyno |
| 2. | Dawidowski Eugeniusz | Starzyno |
| 3. | Szymański Ryszard | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 4. | Koziróg Józef | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 5. | Czernicki Lech | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 6. | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno |
| 7. | Żmuda Krzysztof | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 8. | Lessnau Henryk | Chałupy |
| 9. | Żaczek Julian | Strzelno |
| 10. | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
| 11. | Wittbrodt Zbigniew | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 12. | Boczyński Bernard | Połczyno |
| 13. | Oberzig Stefan | Sportowe Kaszuby Władysławowo |
| 14. | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
| 15. | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
| 16. | Bartkowski Jerzy | Karwińskie Błota |
| 17. | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
KLASYFIKACJA PO X TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Lb. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Po X | Lb. Turn. |
| 1 | Szymański Ryszard | Sport.Kasz.Wł-wo | 484 | 10 |
| 2 | Tuszer Franciszek | Starzyński Dwór | 480 | 10 |
| 3 | Czernicki Lech | Sport.Kasz.Wł-wo | 446 | 10 |
| 4 | Żmuda Krzysztof | Sport.Kasz.Wł-wo | 414 | 10 |
| 5 | Dawidowski Eugeniusz | Starzyno | 392 | 9 |
| 6 | Koziróg Józef | Sport.Kasz.Wł-wo | 392 | 10 |
| 7 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 356 | 10 |
| 8 | Wittbrodt Zbigniew | Sport.Kasz.Wł-wo | 342 | 10 |
| 9 | Oberzig Stefan | Sport.Kasz.Wł-wo | 308 | 10 |
| 10 | Niemiec Marian | Sasino | 268 | 9 |
| 11 | Żaczek Julian | Strzelno | 248 | 9 |
| 12 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 242 | 8 |
| 13 | Pranga Józef | Starzyno | 228 | 8 |
| 14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 200 | 9 |
| 15 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 192 | 8 |
| 16 | Boczyński Bernard | Połczyno | 184 | 9 |
| 17 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 150 | 7 |
| 18 | Kujawski Piotr | Władysławowo | 138 | 8 |
| 19 | Bartkowski Jerzy | Karw. Błota | 132 | 8 |
| 20 | Lessnau Henryk | Chałupy | 104 | 4 |
| 21 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 104 | 9 |
| 22 | Tuszer Joachim | Starzyno | 98 | 7 |
| 23 | Szopa Alicja | Strzelno | 80 | 2 |
| 24 | Wizert Mieczysław | Hel | 78 | 2 |
| 25 | Kaczmarek Mariusz | Sport.Kasz.Wł-wo | 56 | 2 |
| 26 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 52 | 3 |
| 27 | Białk Józef | Strzelno | 32 | 2 |
| 28 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 16 | 1 |
Kolejny (jedenasty – ostatni liczony do punktacji) turniej przeprowadzony zostanie dnia 7 marca (środa) 2018 roku o godz. 16 30 w sali Zespołu Szkół w Starzynie.
GALERIA ZDJĘĆ