1 września 2019 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku oraz Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pucku przeprowadził V Bieg Ziemi Puckiej na 10 km. W zawodach wystartowało 108 zawodników (w tym 24 kobiety), którzy mieli do pokonania trasę 10 km z terenu Puszczy Darżlubskiej do Połczyna. Zwycięzcą piątego biegu Ziemi Puckiej na 10 km został podobnie jak w roku ubiegłym Dawid Bullmann (Werblinia), który trasę biegu pokonał w 33 min i 55 s. Wśród kobiet najszybsza okazała się Paulina Szczepakowska (Krokowa) uzyskując wynik 42 min i 33 sek. Po zakończonym biegu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Oczekując na ceremonię wręczenia nagród zawodnicy częstowali się zupą , którą serwował kucharz Marek Kołacz z OSP Gnieżdżewo.
Za zajęcie miejsc od I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymali puchary. Ponadto w każdej kategorii wiekowej czołowa trójka otrzymała puchary (nagrody nie były dublowane). Wyróżniono również najlepszych strażaków OSP w kategorii mężczyzn i kobiet. Z pośród uczestników biegu rozlosowano 20 osób, które za okazaniem numeru startowego otrzymało upominki rzeczowe.
Puchary i upominki rzeczowe wręczał Zastępca Wójta Gminy Puck – Jerzy Tkaczyk.
GALERIA
WYNIKI BIEGU:
| Msc. | Wynik: | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. | Msc./kat. |
| 1 | 33:55,5 | Bullmann Dawid | Werblinia/Świecino | M30 | 1 |
| 2 | 34:13,6 | Kujawski Grzegorz | Puck | M40 | 1 |
| 3 | 36:09,9 | Labudda Wojciech | Puck | M30 | 2 |
| 4 | 36:57,1 | Cybula Paweł | Kazimierz | M20 | 1 |
| 5 | 37:16,3 | Urzędowski Przemysław | Siemirowice | M30 | 3 |
| 6 | 37:33,0 | Trzebiatowski Jerzy | Gdynia | M40 | 2 |
| 7 | 38:16,4 | Jednachowski Krzysztof | Puck | M30 | 4 |
| 8 | 38:28,6 | Nikrandt Dawid | Domatowo | M30 | 5 |
| 9 | 38:50,8 | Tokarczyk Konrad | Kamionka Wielka | M20 | 2 |
| 10 | 39:13,1 | Tański Marcin | Puck | M40 | 3 |
| 11 | 39:31,2 | Pecz Igor | Żelistrzewo | M30 | 6 |
| 12 | 39:34,5 | Kościelski Mariusz | Gdynia | M50 | 1 |
| 13 | 40:05,7 | Mollin Bartłomiej | Strzelno | M40 | 4 |
| 14 | 40:14,5 | Moska Dawid | Wejherowo | M30 | 7 |
| 15 | 40:45,0 | Kankowski Paweł | Luzino | M30 | 8 |
| 16 | 41:18,8 | Zawaluk Marcin | Gdańsk | M40 | 5 |
| 17 | 41:23,0 | Okrój Arkadiusz | Reda | M30 | 9 |
| 18 | 42:25,0 | Dawidowski Roman | Puck | M50 | 2 |
| 19 | 42:26,3 | Bolin Józef | Władysławowo | M60 | 1 |
| 20 | 42:31,1 | Jednachowski Marcin | Puck | M20 | 3 |
| 21/1K | 42:33,4 | Szczepakowska Paulina | Krokowa | K20 | 1 |
| 22 | 42:39,4 | Dydymski Krzysztof | Rumia | M40 | 6 |
| 23 | 43:36,0 | Cieślak Bartosz | Żelistrzewo | M40 | 7 |
| 24/2K | 43:52,1 | Gaborek Marcelina | Kamionka Wielka | K20 | 2 |
| 25 | 44:16,2 | Labun Zenon | Mrzezino | M40 | 8 |
| 26 | 44:26,5 | Czaja Piotr | Puck | M40 | 9 |
| 27 | 44:34,5 | Mislisz Piotr | Osłonino | M50 | 3 |
| 28 | 44:47,7 | Milewczyk Rafał | Wejherowo | M30 | 10 |
| 29 | 44:47,9 | Szymański Krzysztof | Domatówko | M30 | 11 |
| 30 | 44:54,3 | Willner Waldemar | Domatówko | M50 | 4 |
| 31/3K | 44:55,5 | Roraf Magdalena | Celbowo | K30 | 1 |
| 32 | 45:18,9 | Wasilka Sławomir | Wejherowo | M40 | 10 |
| 33 | 45:20,4 | Kreft Krzysztof | Reda | M40 | 11 |
| 34 | 45:25,2 | Jaffke Jarosław | Łebcz | M40 | 12 |
| 35 | 45:26,0 | Jednachowski Artur | Darzlubie | M20 | 4 |
| 36 | 45:48,6 | Król Benedykt | Werblinia | M60 | 2 |
| 37 | 46:19,0 | Hallmann Mirosław | Wejherowo | M30 | 12 |
| 38 | 46:24,1 | Lange Damian | Świnoujście | M30 | 13 |
| 39 | 46:25,0 | Mudlaff Krystian | Wejherowo | M30 | 14 |
| 40 | 46:28,3 | Szatkowski Marcin | Bydgoszcz | M30 | 15 |
| 41 | 46:47,5 | Skosolas Janusz | Mosty | M40 | 13 |
| 42 | 47:15,9 | Dettlaff Ireneusz | Gnieżdżewo | M40 | 14 |
| 43 | 47:15,9 | Kaczykowski Karol | Żelistrzewo | M40 | 15 |
| 44 | 47:35,2 | Pustówka Marcin | Gdynia | M30 | 16 |
| 45 | 47:36,9 | Stromidło Jan | Swarzewo | M40 | 16 |
| 46/4K | 47:45,3 | Pilc Bojke Ewelina | Żelistrzewo | K30 | 2 |
| 47/5K | 47:51,2 | Owczarek Katarzyna | Kosakowo | K40 | 1 |
| 48 | 48:04,8 | Lunk Krzysztof | Puck | M40 | 17 |
| 49 | 48:14,9 | Adamik Jan | Gdynia | M60 | 3 |
| 50 | 48:14,9 | Mȕller Jarosław | Rumia | M50 | 5 |
| 51 | 49:01,6 | Kwiatkowski Michał | Wejherowo | M30 | 17 |
| 52 | 49:22,5 | Pietruszkiewicz Jakub | Celbowo | M20 | 5 |
| 53 | 49:33,4 | Klein Andrzej | Gdańsk | M50 | 6 |
| 54 | 50:18,3 | Radłowski Mariusz | Puck | M50 | 7 |
| 55 | 50:31,8 | Czarnecki Krzysztof | Puck | M30 | 18 |
| 56 | 50:58,4 | Pietruszkiewicz Krzysztof | Celbowo | M30 | 19 |
| 57 | 50:58,4 | Bojke Leszek | Domatówko | M30 | 20 |
| 58 | 51:46,6 | Stefanik Zbigniew | Wejherowo | M40 | wózek |
| 59/6K | 52:05,7 | Kankowka Dominika | Luzino | K20 | 3 |
| 60 | 52:34,8 | Ceszke Błażej | Strzelno | M30 | 21 |
| 61 | 52:34,8 | Styn Łukasz | Krokowa | M30 | 22 |
| 62 | 52:58,0 | Tomys Ryszard | Szemud | M70 | 1 |
| 63 | 52:59,3 | Kałaska Radosław | Rewa | M40 | 18 |
| 64 | 53:01,4 | Adamiec Marek | Słupsk | M40 | 19 |
| 65 | 53:03,0 | Bajda Piotr | Połczyno | M50 | 8 |
| 66/7K | 53:03,0 | Kankowska Justyna | Luzino | K30 | 3 |
| 67 | 53:16,5 | Lademann Maciej | Darzlubie | M40 | 20 |
| 68 | 53:31,9 | Klebba Krzysztof | Puck/Łebcz | M30 | 23 |
| 69 | 53:37,5 | Groenwald Mikołaj | Połczyno | M20 | 6 |
| 70/8K | 53:44,6 | Skosolas Agnieszka | Mosty | K40 | 2 |
| 71 | 53:46,9 | Niedbała Ireneusz | Wejherowo | M50 | 9 |
| 72 | 53:58,0 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | M40 | 21 |
| 73 | 54:29,3 | Wolszon Sławomir | Połczyno | M40 | 22 |
| 74 | 54:42,1 | Groenwald Dariusz | Połczyno | M40 | 23 |
| 75/9K | 54:51,0 | Bisewska Wiktoria | Puck | K20 | 4 |
| 76 | 54:54,6 | Koralewski Tomasz | Swarzewo | M20 | 7 |
| 77 | 55:52,9 | Karwowski Krystian | Mosty | M30 | 24 |
| 78 | 56:11,9 | Kreft Daniel | Rekowo Górne | M30 | 25 |
| 79 | 56:57,2 | Szymański Adam | Lębork | M40 | 24 |
| 80/10K | 57:03,9 | Janowicz Anna | Władysławowo | K40 | 3 |
| 81 | 57:20,5 | Rekwardt Zdzisław | Rzucewo | M50 | 10 |
| 82 | 58:02,2 | Pecz Piotr | Żelistrzewo | M50 | 11 |
| 83 | 58:08,6 | Tempski Szymon | Łebcz | M30 | 26 |
| 84/11K | 58:16,8 | Chojnacka Natalia | Lisewo | K30 | 4 |
| 85 | 58:48,8 | Parchem Paweł | Mieroszyno | M20 | 8 |
| 86/12K | 59:19,2 | Marczyńska Iwona | Wejherowo | K40 | 4 |
| 87 | 59:46,3 | Wrzos Krzysztof | Władysławowo | M50 | 12 |
| 88 | 59:56,4 | Żornaczuk Jerzy | Rumia | M40 | 25 |
| 89/13K | 60:23,6 | Gaffke Paulina | Żarnowiec | K20 | 5 |
| 90 | 60:25,9 | Gaffke Henryk | Żarnowiec | M40 | 26 |
| 91 | 60:27,0 | Hewelt Mateusz | Puck | M30 | 27 |
| 92/14K | 60:51,5 | Czarnecka Agata | Puck | K20 | 6 |
| 93 | 60:56,0 | Wenta Franciszek | Krokowa | M60 | 4 |
| 94/15K | 61:00,2 | Dydymska Monika | Rumia | K40 | 5 |
| 95 | 61:31,8 | Śmigaj Mirosław | Gdynia | M60 | 5 |
| 96/16K | 63:04,5 | Lewińska Dominika | Władysławowo | K40 | 6 |
| 97/17K | 63:05,5 | Stankiewicz Iwona | Rekowo Górne | K40 | 7 |
| 98/18K | 63:06,2 | Stankiewicz Estera | Rekowo Górne | K20 | 7 |
| 99 | 64:04,5 | Zabrocki Karol | Świnoujście | M30 | 28 |
| 100/19K | 65:53,9 | Kollek Anna | Władysławowo | K50 | 1 |
| 101/20K | 66:25,7 | Muttka Karolina | Odargowo | K40 | 8 |
| 102/21K | 67:20,1 | Milewczyk Katarzyna | Swarzewo | K30 | 5 |
| 103 | 69:10,4 | Majna Kazimierz | Gdynia | M60 | 6 |
| 104/22K | 70:02,1 | Karwowska Danuta | Mosty | K30 | 6 |
| 105/23K | 72:31,0 | Lider Radłowska Małgorzata | Puck | K40 | 9 |
| 106/24K | 81:02,7 | Pawłowska Maria | Gdynia | K50 | 2 |
| 107 | 90:02,1 | Pawłowski Andrzej | Gdynia | M60 | 7 |
