KOMUNIKAT
Z V Turnieju w Tenisie Stołowym w kategorii
OLDBOY ZIEMI PUCKIEJ na sezon 2023
Turniej przeprowadzony został 11 stycznia 2023 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 32 zawodników rywalizowało systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: młodszej – rocznik 1982-1967 oraz starszej – 1967 +.
WYNIKI V TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
| 1 | Korthals Hieronim | Połczyno |
| 2 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
| 3 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
| 4 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 5 | Mach Mariusz | Werblinia |
| 6 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 7 | Szulc Mariusz | Połchowo |
| 8 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
| 9 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
| 10 | Olszewski Rafał | Połczyno |
| 11 | Liecau Jerzy | Łebcz |
| 12 | Lunk Krzysztof | Puck |
| 13 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
| 14 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
WYNIKI V TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: |
| 1 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
| 2 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
| 3 | Szopa Alicja | Strzelno |
| 4 | Brucki Jacek | Kosakowo |
| 5 | Wittbrodt Zbigniew | Puck |
| 6 | Żaczek Julian | Strzelno |
| 7 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno |
| 8 | Bastuba Marian | Puck |
| 9 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
| 10 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
| 11 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
| 12 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
| 13 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
| 14 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
| 15 | Białk Józef | Strzelno |
| 16 | Ginter Jerzy | Puck |
| 17 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
| 18 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
KLASYFIKACJA PO V TURNIEJU GRUPA MŁOD
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb.t |
| 1 | Korthals Hieronim | Połczyno | 250 | 5 |
| 2 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 238 | 5 |
| 3 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 186 | 5 |
| 4 | Mach Mariusz | Werblinia | 180 | 5 |
| 5 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 176 | 4 |
| 6 | Szulc Mariusz | Połchowo | 162 | 4 |
| 7 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 148 | 5 |
| 8 | Lunk Krzysztof | Puck | 146 | 5 |
| 9 | Białk Dariusz | Strzelno | 140 | 3 |
| 10 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 138 | 4 |
| 11 | Liecau Jerzy | Łebcz | 132 | 5 |
| 12 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 130 | 3 |
| 13-15 | Mika Małgorzata | Połchowo | 120 | 3 |
| 13-15 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 120 | 5 |
| 13-15 | Olszewski Rafał | Połczyno | 120 | 4 |
| 16 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 74 | 2 |
| 17 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 56 | 2 |
| 18 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 44 | 1 |
| 19 | Piepka Adam | Starzyno | 42 | 1 |
| 20 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 24 | 1 |
KLASYFIKACJA PO V TURNIEJU GRUPA STARSZA
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość/Klub: | Suma | Lb.t |
| 1 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 250 | 5 |
| 2 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 238 | 5 |
| 3 | Brucki Jacek | Kosakowo | 216 | 5 |
| 4 | Szopa Alicja | Strzelno | 214 | 5 |
| 5 | Wittbrodt Zbigniew | Puck | 192 | 5 |
| 6 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 188 | 5 |
| 7 | Czernicki Lech | Jastrzębia Góra | 186 | 4 |
| 8 | Żaczek Julian | Strzelno | 164 | 5 |
| 9 | Żmuda Krzysztof | Łebcz | 140 | 4 |
| 10 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 138 | 5 |
| 11 | Bastuba Marian | Puck | 136 | 4 |
| 12 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 120 | 4 |
| 13 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 106 | 4 |
| 14 | Białk Józef | Strzelno | 102 | 4 |
| 15 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 94 | 5 |
| 16-17 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 90 | 4 |
| 16-17 | Brylowski Stanisław | Pierwoszyno | 90 | 3 |
| 18 | Niemiec Marian | Sasino | 58 | 2 |
| 19 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 54 | 3 |
| 20 | Ginter Jerzy | Puck | 50 | 2 |
| 21 | Płomień Waldemar | Błądzikowo | 32 | 2 |
| 22 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 22 | 1 |
Kolejny (szósty) turniej przeprowadzony zostanie 1 lutego (środa) 2023 roku o
godz. 16 30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.