22 stycznia 2025 roku w Zespole Szkół w Starzynie odbył się VII Turniej Tenisa Stołowego w kategorii Masters Ziemi Puckiej na sezon 2024/2025. W zawodach wzięło udział 43 zawodników podzielonych na dwie grupy wiekowe.
W grupie młodszej zwycięzcą został Dariusz Białk (Strzelno) z wynikiem 344 punktów w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Hieronim Korthal (Połczyno) z 332 punktami, a trzecie Alojzy Golla (OSiR Władysławowo), który zgromadził 304 punkty.
W grupie starszej najlepszy okazał się Leszek Nadolski (OSiR Władysławowo) z wynikiem 344 punktów. Na podium znaleźli się także Ryszard Śliwiński (OSiR Władysławowo) z 328 punktami oraz Mariusz Szulc (Połchowo), który zdobył 310 punktów.
Ósmy turniej Masters odbędzie się 5 lutego 2025 roku o godzinie 16:30 w sali Zespołu Szkół w Starzynie.
Pełen komunikat z wynikami:
z VII Turnieju w Tenisie Stołowym
w kategorii MASTERS ZIEMI PUCKIEJ na sezon 2024/2025
Turniej przeprowadzony został 22 stycznia 2025 roku w sali Zespołu Szkół w Starzynie. W zawodach udział wzięło 43 zawodników. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodsza – 18 zawodników – rocznik 1985-1971, oraz grupa starsza – 25 zawodników – rocznik 1970 i starsi.
WYNIKI VII TURNIEJU GRUPA MŁODSZA
| L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
|---|---|---|
| 1 | Białk Dariusz | Strzelno |
| 2 | Bolda Ryszard | Chłapowo |
| 3 | Korthal Hieronim | Połczyno |
| 4 | Steinke Damian | Domatowo |
| 5 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo |
| 6 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne |
| 7 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica |
| 8 | Lunk Krzysztof | Puck |
| 9 | Jeka Tadeusz | Strzelno |
| 10 | Pieper Łukasz | Swarzewo |
| 11 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo |
| 12 | Kneba Arkadiusz | Władysławowo |
| 13 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór |
| 14 | Robakowska Joanna | Jastarnia |
| 15 | Liecau Jerzy | Łebcz |
| 16 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra |
| 17 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno |
| 18 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo |
WYNIKI VII TURNIEJU GRUPA STARSZA
| L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
|---|---|---|
| 1 | Szulc Mariusz | Połchowo |
| 2 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo |
| 3 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo |
| 4 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo |
| 5 | Frank Mieczysław | Wierzchucino |
| 6 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| 7 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno |
| 8 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo |
| 9 | Tuszer Franciszek | Starzyno |
| 10 | Żmuda Krzysztof | Łebcz |
| 11 | Brucki Jacek | Kosakowo |
| 12 | Szopa Alicja | Strzelno |
| 13 | Licau Wojciech | Mieroszyno |
| 14 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo |
| 15 | Żaczek Julian | Strzelno |
| 16 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota |
| 17 | Pranga Józef | Starzyno |
| 18 | Fiałkowski Bogusław | Jastarnia |
| 19 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis |
| 20 | Białk Józef | Strzelno |
| 21 | Szefka Jan | Połchowo |
| 22 | Ginter Jerzy | Puck |
| 23 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota |
| 24 | Niemiec Marian | Sasino |
| 25 | Koy Krzysztof | Jastrzębia Góra |
| 26 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór |
| 27 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo |
| 28 | Rypczyński Stanisław | Żarnowiec |
| 29 | Maciejewski Janusz | Kosakowo |
| 30 | Szefka Jan | Połchowo |
| 31 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica |
| 32 | Bastuba Marian | Puck |
| 33 | Zelewski Witold | Starzyno |
Klasyfikacja po VII turnieju grupa młodsza
| L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | suma | ilość turniejów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Białk Dariusz | Strzelno | 344 | 7 |
| 2 | Korthals Hieronim | Połczyno | 332 | 7 |
| 3 | Golla Alojzy | OSiR Władysławowo | 304 | 7 |
| 4 | Krauze Wiesław | Rekowo Górne | 286 | 7 |
| 5 | Jeka Tadeusz | Strzelno | 234 | 7 |
| 6 | Bolda Ryszard | Chłapowo | 232 | 5 |
| 7 | Pieper Łukasz | Swarzewo | 226 | 6 |
| 8 | Lechowski Mirosław | Mała Piaśnica | 224 | 7 |
| 9 | Piepka Adam | Starzyno | 194 | 5 |
| 10 | Lunk Krzysztof | Puck | 190 | 6 |
| 11 | Darga Rajmund | Gnieżdżewo | 186 | 7 |
| 12 | Robakowska Joanna | Jastarnia | 178 | 7 |
| 13 | Jeszke Dawid | Władysławowo | 150 | 4 |
| 14 | Liecau Jerzy | Łebcz | 146 | 7 |
| 15 | Lenc Leszek | Hel | 144 | 6 |
| 16 | Jaczewski Adam | Jastrzębia Góra | 134 | 7 |
| 17 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 110 | 5 |
| 18 | Mach Mariusz | Werblinia | 102 | 4 |
| 19 | Pożarowczyk Hubert | Władysławowo | 92 | 2 |
| 20 | Manicki Leszek | Gnieżdżewo | 92 | 7 |
| 21 | Gaffke Janusz | Starzyński Dwór | 86 | 4 |
| 22 | Mroch Sławomir | Leśniewo | 82 | 5 |
| 23 | Kneba Arkadiusz | Władysławowo | 64 | 4 |
| 24 | Białk Ryszard | Wierzchucino | 48 | 1 |
| 25 | Steinke Damian | Domatowo | 44 | 1 |
| 26 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 32 | 2 |
| 27 | Górski Norbert | Hel | 30 | 1 |
| 28 | Jeszke Przemysław | Starzyno | 6 | 1 |
Klasyfikacja po VII turnieju grupa starsza
| L.P. | Nazwisko i imię | Miejscowość | suma | ilość turniejów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadolski Leszek | OSiR Władysławowo | 344 | 7 |
| 2 | Śliwiński Ryszard | OSiR Władysławowo | 328 | 7 |
| 3 | Szulc Mariusz | Połchowo | 310 | 7 |
| 4 | Szymański Ryszard | OSiR Władysławowo | 300 | 7 |
| 5 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 290 | 7 |
| 6 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 244 | 6 |
| 7 | Frank Mieczysław | Wierzchucino | 232 | 6 |
| 8 | Żmuda Krzysztof | Łebcz | 218 | 7 |
| 9 | Koziróg Józef | OSiR Władysławowo | 208 | 7 |
| 10 | Wittbrodt Zbigniew | OSiR Władysławowo | 204 | 6 |
| 11 | Tuszer Franciszek | Starzyno | 190 | 6 |
| 12 | Brucki Jacek | Kosakowo | 186 | 6 |
| 13 | Jarmulewski Jerzy | Mieroszyno | 186 | 7 |
| 14 | Żaczek Julian | Strzelno | 170 | 7 |
| 15 | Szopa Alicja | Strzelno | 168 | 6 |
| 16 | Białk Józef | Strzelno | 138 | 7 |
| 17 | Pranga Józef | Starzyno | 106 | 7 |
| 18 | Goszczyński Ryszard | Połczyno Bis | 92 | 6 |
| 19 | Penkowski Zbigniew | Karwieńskie Błota | 88 | 7 |
| 20 | Fiałkowski Bogusław | Jastarnia | 80 | 4 |
| 21 | Ginter Jerzy | Puck | 78 | 5 |
| 22 | Bartkowski Jerzy | Karwieńskie Błota | 56 | 7 |
| 23 | Niemiec Marian | Sasino | 54 | 3 |
| 24 | Koy Krzysztof | Jastrzębia Góra | 48 | 2 |
| 25 | Samel Jerzy | Starzyński Dwór | 35 | 7 |
| 26 | Jaworski Krzysztof | Rzucewo | 30 | 2 |
| 27 | Rypczyński Stanisław | Żarnowiec | 27 | 5 |
| 28 | Maciejewski Janusz | Kosakowo | 26 | 1 |
| 29 | Szefka Jan | Połchowo | 26 | 3 |
| 30 | Dziubek Adam | Mała Piaśnica | 22 | 1 |
| 31 | Bastuba Marian | Puck | 20 | 1 |
| 32 | Zelewski Witold | Starzyno | 6 | 1 |
Kolejny (ÓSMY) turniej przeprowadzony zostanie 5 lutego (środa) 2025 roku o godz. 16:30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.
Kierownik Referatu Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Wiesław Oberzig