KOMUNIKAT
z XIX Gminnych Mistrzostw Lekkoatletycznych w kategorii „MASTERS”
p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie”
Połczyno, 06.07.2025 r.
6 lipca 2025 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XIX Mistrzostwa Gminy Puck w kategorii „MASTERS” w Lekkiej Atletyce. Do rywalizacji stanęli zawodnicy z 10 miejscowości. Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (04.07.2025 r.)
Zawodnicy za miejsca od I do III w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe. Dodatkowo pamiątkowymi statuetkami nagrodzono 6 najwartościowszych wyników punktowych (po trzy w kategorii kobiet i mężczyzn). Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Organizatorem imprezy Urząd Gminy Puck – Referat Sportu i Turystyki oraz LZS „Iskra” Połczyno.
Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.
WYNIKI:
Bieg 60 m kobiet
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Loewnau Łucja | K-43 | Żelistrzewo | 9,79 | 490 |
| 2 | Formela Klaudia | K-34 | Żelistrzewo | 9,65 | 471 |
| 3 | Bemke Danuta | K-77 | Żelistrzewo | 13,27 | 372 |
| 4 | Witkowska Wioletta | K-51 | Mieroszyno | 11,78 | 250 |
| 5 | Stalewicz Joanna | K-36 | Strzelno | 10,87 | 243 |
| 6 | Zielke Karolina | K-40 | Strzelno | 11,09 | 213 |
| 7 | Manicka Justyna | K-43 | Gnieżdżewo | 11,52 | 189 |
| 8 | Ławniczak Justyna | K-41 | Połczyno | 11,44 | 176 |
| 9 | Orzeł Gabriela | K-69 | Strzelno | 15,08 | 83 |
| 10 | Kustoch Ewa | K-71 | Łebcz | 15,72 | 55 |
| 11 | Krawczyk Marta | K-65 | Rekowo | 21,40 | 0 |
| 12 | Marzejon Irena | K-59 | Rekowo | 16,52 | 0 |
Bieg 60 m mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Groenwald Jacek | M-51 | Połczyno | 7,84 | 821 |
| 2 | Mollin Bartłomiej | M-47 | Strzelno | 8,04 | 667 |
| 3 | Licau Wojciech | M-61 | Mieroszyno | 9,02 | 553 |
| 4 | Korthals Walenty | M-66 | Połczyno | 9,59 | 463 |
| 5 | Malinowski Jacek | M-65 | Żelistrzewo | 9,61 | 439 |
| 6 | Lewicki Patryk | M-36 | Połczyno | 8,21 | 439 |
| 8 | Kepke Michał | M-46 | Mieroszyno | 9,20 | 268 |
| 9 | Żaczek Władysław | M-70 | Strzelno | 10,66 | 255 |
| 10 | Dettllaff Sławomir | M-53 | Połczyno | 10.03 | 162 |
| 11 | Potrykus Łucjan | M-72 | Połczyno | 11,34 | 154 |
| 12 | Krepel Henryk | M-77 | Sławutowo | 15,03 | 0 |
| 13 | Zielke Sebastian | M-42 | Strzelno | 14,66 | 0 |
Bieg 400 m kobiet
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Formela Klaudia | K-34 | Żelistrzewo | 1:32,10 | 146 |
| 2 | Manicka Justyna | K-42 | Gnieżdżewo | 1:41,02 | 105 |
| 3 | Groenwald Agnieszka | K-45 | Połczyno | 1:45,09 | 88 |
| 4 | Stalewicz Joanna | K-36 | Strzelno | 1:43,09 | 45 |
Bieg 800 m mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Mollin Bartłomiej | M-47 | Strzelno | 2:19,05 | 655 |
| 2 | Dettlaff Sławomir | M-53 | Połczyno | 3:11,03 | 70 |
| 3 | Kepke Michał | M-46 | Mieroszyno | 3:29,03 | 0 |
| 4 | Zielke Sebastian | M-42 | Strzelno | 3:24,04 | 0 |
Skok w dal kobiet
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Groenwald Agnieszka | K-44 | Połczyno | 3,32 | 528 |
| 2 | Loewnau Łucja | K-42 | Żelistrzewo | 3,13 | 466 |
| 3 | Bemke Danuta | K-77 | Żelistrzewo | 1,95 | 449 |
| 4 | Renusz Irena | K-68 | Mieroszyno | 2,20 | 441 |
| 5 | Dettlaff Sylwia | K-47 | Połczyno | 2,74 | 412 |
| 6 | Witkowska Wioletta | K-51 | Mieroszyno | 2,50 | 383 |
| 7 | Ławniczak Justyna | K-41 | Połczyno | 2,73 | 367 |
| 8 | Zielke Karolina | K-39 | Strzelno | 2,72 | 350 |
| 9 | Stalewicz Joanna | K-36 | Strzelno | 2,45 | 275 |
| 10 | Kustoch Ewa | K-71 | Łebcz | 1,58 | 269 |
| 11 | Marzejon Irena | K-59 | Rekowo | 1,53 | 179 |
| 12 | Krawczyk Marta | K-60 | Rekowo | 1,16 | 81 |
Skok w dal mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Groenwald Jacek | M-51 | Połczyno | 5,14 | 794 |
| 2 | Licau Wojciech | M-61 | Mieroszyno | 4,08 | 654 |
| 3 | Mollin Bartłomiej | M-47 | Strzelno | 4,70 | 622 |
| 4 | Malewski Jacek | M-65 | Żelistrzewo | 3,46 | 525 |
| 5 | Żaczek Władysław | M-70 | Strzelno | 2,99 | 445 |
| 6 | Potrykus Łucjan | M-72 | Połczyno | 2,90 | 441 |
| 7 | Lewicki Patryk | M-36 | Połczyno | 4,48 | 441 |
| 8 | Kepke Michał | M-46 | Mieroszyno | 3,99 | 439 |
| 9 | Zielke Sebastian | M-42 | Strzelno | 3,84 | 361 |
| 10 | Grandicki Przemysław | M-46 | Łebcz | 3,50 | 320 |
| 11 | Krepel Henryk | M-77 | Sławutowo | 1,92 | 167 |
| 12 | Marzejon Tadeusz | M-66 | Rekowo | 2,16 | 128 |
| 13 | Radtke Jacek | M-64 | Żelistrzewo | 2,10 | 110 |
Pchnięcie kulą kobiet
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Dettlaff Longina | K-68 | Strzelno | 7,18 | 674 |
| 2 | Renusz Irena | K-68 | Mieroszyno | 7,01 | 658 |
| 3 | Adrian-Orzeł Krystyna | K-66 | Strzelno | 6,76 | 605 |
| 4 | Rogalska Regina | K-74 | Rekowo Górne | 5,63 | 603 |
| 5 | Stromska Klaudia | K-40 | Mieroszyno | 9,07 | 594 |
| 5 | Brzozowska Stefania | K-62 | Połczyno | 7,20 | 594 |
| 7 | Neumann Izabela | K-37 | Rekowo | 9,40 | 588 |
| 8 | Bemke Danuta | K-77 | Żelistrzewo | 5,87 | 552 |
| 9 | Kustoch Ewa | K-71 | Łebcz | 5,19 | 514 |
| 10 | Lietzau Maria | K-65 | Połczyno | 5,88 | 511 |
| 11 | Orzeł Gabriela | K-69 | Strzelno | 5,10 | 481 |
| 12 | Zielke Karolina | K-39 | Swarzewo | 6.89 | 437 |
| 13 | Dettlaff Barbara | K-69 | Strzelno | 4,54 | 425 |
| 14 | Jeka Janina | K-71 | Łebcz | 4,25 | 416 |
| 15 | Witkowska Wioletta | K-51 | Mieroszyno | 6,16 | 408 |
| 16 | Krawczyk Marta | K-65 | Rekowo | 3,62 | 304 |
Pchnięcie kulą mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Licau Wojciech | M-61 | Mieroszyno | 11,17 | 759 |
| 2 | Ustarbowski Zbigniew | M-74 | Połczyno | 9,73 | 747 |
| 3 | Ceszke Brunon | M-71 | Strzelno | 9,13 | 654 |
| 4 | Mislisz Piotr | M-61 | Osłonino | 9,62 | 645 |
| 5 | Miłosz Adam | M-53 | Połczyno | 9,77 | 633 |
| 6 | Zalewski Tadeusz | M-76 | Połczyno | 7,73 | 608 |
| 7 | Stromski Piotr | M-41 | Mieroszyno | 10,01 | 604 |
| 8 | Korth Karol | M-47 | Połczyno | 9,22 | 601 |
| 9 | Żaczek Władysław | M-70 | Strzelno | 8,37 | 582 |
| 10 | Manicki Janusz | M-51 | Gnieżdżewo | 9,28 | 579 |
| 11 | Jeka Waldemar | M-56 | Połczyno | 8,36 | 560 |
| 12 | Grandicki Przemysław | M-46 | Łebcz | 8,45 | 538 |
| 13 | Potrykus Franciszek | M-66 | Połczyno | 7,39 | 529 |
| 14 | Oberzig Józef | M-65 | Strzelno | 7,42 | 521 |
| 15 | Jarmulewski Mariusz | M-37 | Mieroszyno | 10,74 | 517 |
| 16 | Rode Marek | M-77 | Połczyno | 6,53 | 516 |
| 17 | Krukowski Marian | M-75 | Łebcz | 6,56 | 495 |
| 18 | Manicki Leszek | M-46 | Gnieżdżewo | 7,76 | 489 |
| 19 | Marzejon Tadeusz | M-64 | Rekowo | 5,83 | 389 |
Rzut oszczepem kobiet
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Dettlaff Longina | K-68 | Strzelno | 14,52 | 482 |
| 2 | Groenwald Agnieszka | K-45 | Połczyno | 19,75 | 429 |
| 3 | Neumann Izabela | K-37 | Rekowo Górne | 21,32 | 393 |
| 4 | Marzejon Irena | K-60 | Rekowo Górne | 13,38 | 362 |
| 5 | Loewnau Łucja | K-42 | Żelistrzewo | 16,77 | 338 |
| 6 | Lietzau Maria | K-65 | Połczyno | 10,96 | 332 |
| 7 | Dettlaff Sylwia | K-47 | Połczyno | 14,23 | 316 |
| 8 | Stromska Klaudia | K-40 | Mieroszyno | 16,16 | 312 |
| 9 | Adrian-Orzeł Krystyna | K-66 | Strzelno | 9,73 | 300 |
| 10 | Rogalska Regina | K-75 | Rekowo Górne | 8,53 | 296 |
| 11 | Formela Klaudia | K-34 | Żelistrzewo | 12.65 | 211 |
Rzut oszczepem mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Jarmulewski Jerzy | M-68 | Mieroszyno | 40,30 | 895 |
| 2 | Żaczek Julian | M-64 | Strzelno | 32,06 | 643 |
| 3 | Stromski Piotr | M-40 | Mieroszyno | 39,80 | 601 |
| 4 | Zelewski Sebastian | M-37 | Połczyno | 41,31 | 597 |
| 5 | Stromski Grzegorz | M-38 | Strzelno | 40,57 | 595 |
| 6 | Jarmulewski Mariusz | M-37 | Mieroszyno | 39,50 | 570 |
| 7 | Mislisz Piotr | M-61 | Osłonino | 29,58 | 554 |
| 8 | Ustarbowski Zbigniew | M-74 | Połczyno | 22,70 | 524 |
| 9 | Korth Karol | M-47 | Połczyno | 31,19 | 522 |
| 10 | Kepke Józef | M-75 | Strzelno | 21.35 | 506 |
| 11 | Grandicki Przemysław | M-46 | Łebcz | 29,59 | 486 |
| 12 | Radtke Jacek | M-64 | Żelistrzewo | 18,77 | 366 |
| 13 | Manicki Leszek | M-46 | Gnieżdżewo | 19,37 | 345 |
| 14 | Lesnau Grzegorz | M-64 | Połczyno | 17,75 | 345 |
| 15 | Malewski Jacek | M-65 | Żelistrzewo | 16,01 | 316 |
| 16 | Marzejon Tadeusz | M-64 | Rekowo Górne | 13,20 | 251 |
Rzut dyskiem kobiet
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Renusz Irena | K-68 | Mieroszyno | 20,19 | 874 |
| 2 | Stromska Klaudia | K-40 | Mieroszyno | 26,75 | 499 |
| 3 | Dettlaff Longina | K-68 | Strzelno | 14,46 | 477 |
| 4 | Brzozowska Stefania | K-62 | Połczyno | 16,24 | 466 |
| 5 | Adrian – Orzeł Krystyna | K-66 | Strzelno | 14,11 | 443 |
| 6 | Rogalska Regina | K-74 | Rekowo Górne | 11,17 | 427 |
| 7 | Neuman Izabela | K-37 | Rekowo Górne | 22,05 | 385 |
| 8 | Orzeł Gabriela | K-69 | Strzelno | 10,57 | 352 |
| 9 | Lietzau Maria | K-65 | Połczyno | 10,30 | 310 |
| 10 | Jeka Joanna | K-71 | Łebcz | 8,78 | 304 |
| 11 | Manicka Justyna | K-42 | Gnieżdżewo | 12,60 | 233 |
| 12 | Dettlaff Sylwia | K-47 | Połczyno | 11,37 | 231 |
Rzut dyskiem mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Groenwald Jacek | M-51 | Połczyno | 33,45 | 589 |
| 2 | Żaczek Julian | M-64 | Strzelno | 31,99 | 571 |
| 3 | Jarmulewski Jerzy | M-68 | Mieroszyno | 39,41 | 569 |
| 4 | Stromski Piotr | M-40 | Mieroszyno | 30,69 | 536 |
| 5 | Ustarbowski Zbigniew | M-74 | Połczyno | 23,70 | 522 |
| 6 | Kepke Józef | M-75 | Strzelno | 22,25 | 502 |
| 7 | Ceszke Brunon | M-71 | Strzelno | 24,02 | 492 |
| 8 | Zalewski Sebastian | M-37 | Połczyno | 24,53 | 414 |
| 9 | Zalewski Tadeusz | M-76 | Połczyno | 16,22 | 367 |
| 10 | Krukowski Mariusz | M-75 | Łebcz | 15,98 | 352 |
| 11 | Radtke Jacek | M-64 | Żelistrzewo | 19,84 | 343 |
| 12 | Myślisz Piotr | M-61 | Osłonino | 19,68 | 320 |
| 13 | Oberzig Józef | M-65 | Strzelno | 17,49 | 305 |
| 14 | Lessnau Grzegorz | M-64 | Połczyno | 17,83 | 305 |
| 15 | Manicki Leszek | M-46 | Gnieżdżewo | 16,55 | 300 |
| 16 | Korthals Bernard | M-59 | Połczyno | 14,50 | 275 |
Rzut młotem mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Kat. | Miejscowość | Wynik | Pkt. |
| 1 | Ceszke Brunon | M-71 | Strzelno | 38,29 | 740 |
| 2 | Miłosz Adam | M-52 | Połczyno | 38,28 | 632 |
| 3 | Płomień Waldemar | M-84 | Błądzikowo | 22,39 | 529 |
| 4 | Żaczek Julian | M-64 | Strzelno | 26,85 | 492 |
| PK | Groenwald Jacek | M-51 | Połczyno | 30,34 | 488 |
| 5 | Ustarbowski Zbigniew | M-74 | Połczyno | 22,48 | 457 |
| 6 | Kepke Józef | M-75 | Strzelno | 20,17 | 418 |
| 7 | Korthals Bernard | M-59 | Połczyno | 21,74 | 393 |
| 8 | Oberzig Józef | M-65 | Strzelno | 20,06 | 369 |
KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI GMINY PUCK
KOBIETY
| Msc. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
| 1 | Renusz Irena | Rzut dyskiem | Mieroszyno | 20,19 | 874 | K-68 |
| 2 | Dettlaff Longina | Kula | Strzelno | 7,18 | 674 | K-68 |
| 3 | Adrian- Orzeł Krystyna | Kula | Strzelno | 6,76 | 605 | K-66 |
MĘŻCZYŹNI
| Msc. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kat. |
| 1 | Jarmulewski Jerzy | Oszczep | Mieroszyno | 40,30 | 895 | M-68 |
| 2 | Groenwald Jacek | Bieg na 60 m | Połczyno | 7,84 | 821 | M-51 |
| 3 | Licau Wojciech | Kula | Mieroszyno | 11,17 | 759 | M-61 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
| Msc. | Miejscowość | Punkty |
| 1 | STRZELNO | 228 |
| 2 | POŁCZYNO | 206 |
| 3 | MIEROSZYNO | 181 |
| 4 | ŻELISTRZEWO | 105 |
| 5 | REKOWO GÓRNE | 64 |
| 6 | ŁEBCZ | 42 |
| 7 | GNIEŻDŻEWO | 34 |
| 8 | SŁAWUTOWO | 16 |
| 9 | OSŁONINO | 13 |
| 10 | BŁĄDZIKOWO | 8 |