W dniu 19 lipca 2025 r. na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbyły się jubileuszowe XXV Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck w Czwórboju Rzutowym Masters. W Mistrzostwach wystartowało 34 mężczyzn (w tym 1 poza konkursem) i 4 kobiety. Rozegrana została także konkurencja chodu sportowego na dystansie 3000 m, w której wystartowały kolejne 2 kobiety oraz 7 mężczyzn.
W skład czwórboju rzutowego wchodzą następujące konkurencje: pchnięcie kulą oraz rzuty dyskiem, oszczepem oraz ciężarkiem. Każdy uczestnik miał 6 prób w każdej konkurencji. Najlepsze wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach były przeliczane były na punkty
w oparciu o współczynniki wiekowe. Aktualnie stosowane współczynniki obowiązują od 1 stycznia 2023 roku. Końcowy wynik wieloboju stanowi suma punktów uzyskanych w konkurencjach. Sędzią głównym Mistrzostw była Izabela Nowosielska.
Zwycięzcą czwórboju rzutowego został Grzegorz Pawelski (kategoria wieku M55) z Gorzowa Wielkopolskiego, zaś wśród kobiet triumfowała Ryszarda Ptak (kat. K55) ze Strzelna (gm. Puck). W chodzie sportowym wśród kobiet zwyciężyła Janina Łuniewska z UKS JEDYNKA Reda, zaś wśród mężczyzn Mirosław Łuniewski, także z UKS JEDYNKA Reda.
Zawodnicy zajmujący miejsca I-VIII (w obu klasyfikacjach mężczyzn) oraz I-III (w klasyfikacji kobiet) otrzymali pamiątkowe puchary, które wręczał Wójt Gminy Puck Marcin Nikrant. Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów tradycyjnie zostali obdarowani pamiątkowymi medalami oraz okolicznościowymi koszulkami.
Podczas zawodów złożono także życzenia z okazji 50-lecia istnienia Lekkoatletycznego
Klubu Ziemi Puckiej, który wychował wielu zawodników, którzy zdobywali medale podczas Mistrzostw Polski oraz reprezentowali nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata.
WYNIKI SPORTOWE
|
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y K O B I E T |
|||||||||
| Lp | Nazwisko i imię
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
|
PUNKTY OGÓŁEM | |||
wynik punkty |
wynik punkty |
OSZCZEP
wynik punkty |
wynik punkty |
||||||
| 1 | PTAK RYSZARDA | Strzelno | 13-01-1967 | K55 | 9,53 | 27,43 | 22,40 | 8,91 | 2273 |
| 645 | 639 | 506 | 483 | ||||||
| 2 | SĘKOWSKA KATARZYNA | Kanie | 27-03-1982 | K40 | 9,02 | 20,85 | 23,00 | 9,39 | 1699 |
| 533 | 321 | 401 | 444 | ||||||
| 3 | SCHMIDT MARIA | Gdańsk | 24-05-1962 | K60 | 7,75 | 18,40 | 12,58 | 6,96 | 1616 |
| 561 | 447 | 285 | 323 | ||||||
| 4 | KOZIOŁ ANNA | Gliwice | 24-10-1941 | K80 | 5,41 | 10,44 | 8,57 | 5,95 | 1520 |
| 492 | 347 | 293 | 388 | ||||||
|
C Z W Ó R B Ó J R Z U T O W Y M Ę Ż C Z Y Z N |
|||||||||
| Lp | Nazwisko i imię
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kate-goria wieku |
|
PUNKTY OGÓŁEM | |||
wynik punkty |
wynik punkty |
OSZCZEP
wynik punkty |
wynik punkty |
||||||
| 1 | PAWELSKI GRZEGORZ | Gorzów Wlkp. | 14-02-1968 | M55 | 13,15 | 42,21 | 38,99 | 16,70 | 3180 |
| 872 | 785 | 623 | 900 | ||||||
| 2 | ZWOLSKI EDWARD | Nowe Miasteczko | 19-04-1956 | M65 | 10,90 | 44,50 | 32,36 | 16,41 | 3044 |
| 760 | 811 | 576 | 897 | ||||||
| 3 | SKIBICKI ZDZISŁAW | Piła | 1-08-1982 | M40 | 14,32 | 41,25 | 40,77 | 14,66 | 2850 |
| 847 | 706 | 526 | 771 | ||||||
| 4 | KRANKOWSKI WACŁAW | Toruń | 19-01-1951 | M70 | 11,32 | 35,83 | 26,70 | 15,49 | 2840 |
| 774 | 815 | 465 | 786 | ||||||
| 5 | KMIECIK STANISŁAW | Suchy Las | 30-01-1949 | M75 | 11,16 | 27,31 | 23,06 | 16,60 | 2839 |
| 854 | 585 | 455 | 945 | ||||||
| 6 | BOBRZYK LESZEK | Świdnica | 20-02-1948 | M75 | 10,91 | 37,10 | 27,55 | 10,48 | 2803 |
| 832 | 849 | 571 | 551 | ||||||
| 7 | KOMINEK ANDRZEJ | Wrocław | 8-11-1982 | M40 | 13,20 | 43,35 | 35,15 | 15,80 | 2795 |
| 770 | 750 | 434 | 841 | ||||||
| 8 | ROSZCZAK CZESŁAW | Pogorzela | 18-06-1941 | M80 | 10,89 | 30,37 | 23,79 | 13,20 | 2752 |
| 797 | 785 | 497 | 673 | ||||||
| 9 | KUBACKI MIECZYSŁAW | Nowe Miasto Lubawskie | 4-03-1953 | M70 | 12,54 | 32,29 | 20,83 | 15,96 | 2737 |
| 872 | 718 | 333 | 814 | ||||||
| 10 | SUCHANOWSKI MACIEJ | Gdańsk | 17-02-1983 | M40 | 13,37 | 39,86 | 39,68 | 13,94 | 2695 |
| 782 | 677 | 508 | 728 | ||||||
| 11 | DĄBKIEWICZ WALDEMAR | Kębłowo | 2-06-1975 | M50 | 11,84 | 36,22 | 45,63 | 11,17 | 2497 |
| 708 | 594 | 679 | 516 | ||||||
| 12 | TRZCIŃSKI FRANCISZEK | Bolesławiec | 1962-04-20 | M60 | 10,13 | 30,41 | 36,00 | 16,28 | 2475 |
| 631 | 452 | 577 | 815 | ||||||
| 13 | ROZUMCZYK TOMASZ | Błądzim | 7-06-1989 | M35 | 12,20 | 41,89 | 44,17 | 12,21 | 2463 |
| 653 | 703 | 531 | 576 | ||||||
| 14 | JABŁOŃSKI JERZY | Olsztyn | 23-04-1945 | M80 | 9,84 | 20,23 | 13,40 | 19,30 | 2451 |
| 708 | 475 | 225 | 1043 | ||||||
| 15 | TOBIAS HUBERT | Gdańsk | 17-01-1943 | M80 | 10,32 | 23,98 | 20,10 | 13,30 | 2414 |
| 748 | 588 | 399 | 679 | ||||||
| 16 | DRĄŻKOWSKI MARIUSZ | Zakrzewo | 1956-01-10 | M65 | 11,40 | 31,23 | 23,20 | 13,47 | 2412 |
| 801 | 525 | 373 | 713 | ||||||
| 17 | LASS EDWARD | Gdańsk | 6-08-1958 | M65 | 10,95 | 31,89 | 25,69 | 12,85 | 2405 |
| 764 | 539 | 428 | 674 | ||||||
| 18 | JARMULEWSKI JERZY | Mieroszyno | 2-07-1957 | M65 | 9,16 | 29,85 | 38,39 | 11,11 | 2393 |
| 618 | 496 | 712 | 567 | ||||||
| 19 | MIELCAREK MAREK | Bydgoszcz | 27-12-1948 | M75 | 9,75 | 25,45 | 29,30 | 9,00 | 2341 |
| 730 | 536 | 617 | 458 | ||||||
| 20 | NADACHOWSKI JAN | Ostrów Wlkp. | 16-07-1949 | M75 | 9,12 | 26,16 | 22,22 | 12,14 | 2318 |
| 674 | 554 | 433 | 657 | ||||||
| 21 | MIELCAREK BŁAŻEJ | Ściborze | 10-01-1956 | M70 | 10,45 | 30,52 | 21,53 | 11,81 | 2296 |
| 705 | 789 | 349 | 571 | ||||||
| 22 | ŻACZEK JULIAN | Strzelno | 9-10-1960 | M60 | 9,04 | 30,90 | 31,80 | 12,03 | 2075 |
| 550 | 461 | 493 | 571 | ||||||
| 23 | SZCZERBA MIROSŁAW | Wrocław | 17-11-1963 | M60 | 10,15 | 26,36 | 21,95 | 15,37 | 2070 |
| 633 | 376 | 299 | 762 | ||||||
| 24 | PUTA MIROSŁAW | Elbląg | 5-03-1963 | M60 | 10,56 | 29,56 | 20,82 | 13,00 | 2003 |
| 663 | 436 | 278 | 626 | ||||||
| 25 | JARMULEWSKI MARIUSZ | Mieroszyno | 1-10-1988 | M35 | 9,98 | 30,01 | 39,61 | 11,74 | 1989 |
| 512 | 465 | 462 | 550 | ||||||
| 26 | SZWEDKA PIOTR | Gdynia | 7-02-1969 | M55 | 8,87 | 26,04 | 30,57 | 10,43 | 1951 |
| 546 | 431 | 457 | 517 | ||||||
| 27 | OZIEMKIEWICZ MAREK | Elbląg | 1976-02-08 | M45 | 9,73 | 28,04 | 29,73 | 9,27 | 1920 |
| 579 | 473 | 384 | 484 | ||||||
| 28 | BOROWSKI SŁAWOMIR | Kiezmark | 18-10-1975 | M45 | 9,38 | 27,54 | 24,14 | 10,20 | 1848 |
| 554 | 462 | 288 | 544 | ||||||
| 29 | PIOTROWSKI ROBERT | Kołobrzeg | 25-02-1966 | M55 | 9,18 | 28,48
483 |
19,20 | 9,19 | 1736 |
| 570 | 483 | 240 | 443 | ||||||
| 30 | PERLIŃSKI PIOTR | Gdynia | 25-12-1957 | M65 | 9,03 | 26,17 | 20,40 | 7,49 | 1689 |
| 608 | 420 | 313 | 348 | ||||||
| 31 | CHOJNOWSKI ZBIGNIEW | Olsztyn | 30-05-1962 | M60 | 8,70 | 23,82 | 17,67 | 12,17 | 1651 |
| 525 | 329 | 218 | 579 | ||||||
| 32 | MADECKI ROMUALD | Gdańsk | 20-05-1952 | M70 | 6,85 | 18,98 | 16,87 | 6,35 | 1295 |
| 782 | 283 | 247 | 259 | ||||||
| DNF | MALISZEWSKI ANDRZEJ | Pszczyna | 22-05-1957 | M65 | 11,18 | 40,84 | DNS | DNS | DNF |
| 421 | 731 | ||||||||
|
|
OSZCZEP |
|
||||||
| PK | GIBASZEK MATEUSZ | Gdańsk | 8-03-1997 | PK | – | 50,30 | – | – | PK |
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCEGO SPRZĘTU RZUTOWEGO DLA ZAWODNIKÓW MASTERS W KATEGORIACH WIEKOWYCH:
| K30 | K35 | K40 | K45 | K50 | K55 | K60 | K65 | K70 | K75+ | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80+ | |
| Kula [kg] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Dysk [kg] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Oszczep [g] | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| Ciężarek [kg] dług. [cm] |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
5,45
41,5 |
4,0
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
15,88
41,5 |
11,34
41,5 |
11,34
41,5 |
9,08
41,5 |
9,08
41,5 |
7,26
41,5 |
7,26
41,5 |
5,45
41,5 |
|
C H Ó D S P O R T O W Y – 3 0 0 0 m |
|||||||
| Lp | Nazwisko i imię
|
Przynależność
Miasto / Klub |
Data urodzenia | Kateg. wieku |
|
|
|
|
WYNIKI KOBIET |
|||||||
| 1 | ŁUNIEWSKA JANINA | UKS Jedynka Reda | 59-12-05 | W65 | 61 | 17:59,84 | 13:22,86 |
| 2 | KRYSIUK ANTONIA | Herkules Sulejówek | 12-12-28 | W12 | 11 | 19:30,37 | 19:30,37 |
|
WYNIKI MĘŻCZYZN |
|||||||
| 1 | ŁUNIEWSKI MIROSŁAW | UKS Jedynka Reda | 57-01-25 | M68 | 61 | 16:56,29 | 12:56,85 |
| 2 | GRINHOLC GRZEGORZ | AZS AWFiS Gdańsk | 77-03-05 | M48 | 401 | 15:18,43 | 14:03,95 |
| 3 | KWITA ZBIGNIEW | Przeźmierowo | 59-09-16 | M65 | 59 | 18:51,16 | 14:51,81 |
| 4 | WOŁCZYK FILIP | AZS AWFiS Gdańsk | 10-04-17 | M15 | 398 | 16:03,86 | 16:03,86 |
| 5 | GRINHOLC WOJCIECH | AZS AWFiS Gdańsk | 12-06-07 | M13 | 402 | 16:20,02 | 16:20,02 |
| 6 | GAMRACY LESZEK | Gliwice | 50-09-19 | M75 | 22 | 22:52,37 | 16:21,93 |
| 7 | ELENDT RYSZARD | Puck | 77-11-05 | M47 | 20 | 26:23,90 | 24:27,01 |
Komunikat opracował: Jerzy Jurkowski Szczecin